O site do Folha do Maranhão fez um levantamento dos contratos da Secretária de Saúde do Municípios de São Luís – SEMUS, realizados durante o período da pandemia. Em pouco mais de 3 meses, a pasta comandada por Lula Fylho movimentou em torno de R$ 60.117.653,81 em contrações de empresas ou de serviços a serem desenvolvidos na área da saúde de São Luís.
Até a data de hoje (23), a SEMUS elaborou em torno de 171 contratos, destes, 16 foram com valores acima de R$ 1 milhão. Outro dado interessante, é que a maioria dos contratos foram firmados no mês de abril, ao todo 79 contratos.
Dentre as empresas que mais foram contratadas estão a Central das Fraldas Distribuidora, Distribuidora de Medicamentos Maximus e a Industria Químico farmacêutica Cearense. Cada uma com média de 5 contratos cada.
Segundo levantamento, o contrato que teve o valor mais elevado foi fechado com uma empresa de Goiânia, ao todo foram R$ 7.145.000,00 para aquisições de instrumentais cirúrgicos para as unidades de saúde de São Luís.
Um desses contratos, virou alvo de investigação da polícia federal onde se deu a Operação Cobiça Fatal. Ao todo, três empresários tiveram prisão preventiva decretada pela justiça.
Veja a relação de contratos da SEMUS durante o período da pandemia do Covid-19
CONTRATADO | DATA ASSINATURA | VALOR |
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIOS LTDA | 27/04/2020 | R$ 7.145.000,00 |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME | 30/03/2020 | R$ 4.454.538,00 |
MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 06/05/2020 | R$ 3.647.995,02 |
FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA | 14/05/2020 | R$ 2.968.600,89 |
M. A. SILVA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 14/05/2020 | R$ 2.690.019,52 |
PRECISION SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA | 15/04/2020 | R$ 2.673.000,00 |
L DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS – EIRELI – EPP | 17/04/2020 | R$ 2.277.900,00 |
R.C.M COMERCIO & SERVICOS EIRELI | 07/05/2020 | R$ 1.960.000,00 |
FARMACE – INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 25/03/2020 | R$ 1.862.898,80 |
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 04/06/2020 | R$ 1.850.337,05 |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME | 14/04/2020 | R$ 1.490.000,00 |
COMERCIAL SAPUCAIA LTDA – EPP | 17/04/2020 | R$ 1.418.500,00 |
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14/05/2020 | R$ 1.320.598,65 |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI – ME | 13/04/2020 | R$ 1.245.000,00 |
S A PINHEIRO SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP | 07/04/2020 | R$ 1.243.840,00 |
CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 07/04/2020 | R$ 976.470,00 |
FUNDACAO JOSUE MONTELLO | 20/03/2020 | R$ 949.431,73 |
CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 13/04/2020 | R$ 881.520,00 |
COMERCIAL SAPUCAIA LTDA – EPP | 14/04/2020 | R$ 836.500,00 |
MERCURIO – COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 01/04/2020 | R$ 799.108,00 |
MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 27/05/2020 | R$ 767.307,50 |
M A SILVA COSTA – ME | 07/05/2020 | R$ 750.000,00 |
BIOSINTESE – COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPLANTES LTDA | 03/04/2020 | R$ 722.178,08 |
V L R LIMA COMERCIO EIRELI – EPP | 14/04/2020 | R$ 718.000,00 |
HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA | 12/06/2020 | R$ 672.090,00 |
CENTRO DE NEFROLOGIA DO MARANHAO | 20/04/2020 | R$ 600.004,80 |
F. C. OLIVEIRA & CIA. LTDA | 13/04/2020 | R$ 600.000,00 |
L DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS – EIRELI – EPP | 08/04/2020 | R$ 599.300,00 |
V L R LIMA COMERCIO EIRELI – EPP | 27/05/2020 | R$ 559.017,00 |
DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D’ MEDICAMENTOS LTDA – EPP | 30/03/2020 | R$ 523.025,00 |
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 07/04/2020 | R$ 501.500,00 |
C.J. COMERCIO SANEANTES LTDA – ME | 15/04/2020 | R$ 495.000,00 |
POWER BRASIL LOCACAO E COMERCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA. | 25/03/2020 | R$ 474.480,00 |
LACMAR – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA | 02/03/2020 | R$ 470.952,00 |
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA – ME | 04/03/2020 | R$ 461.650,00 |
MERCURIO – COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 21/05/2020 | R$ 438.750,00 |
SPINE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME | 05/03/2020 | R$ 430.177,05 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI – EPP | 27/05/2020 | R$ 379.707,50 |
S A PINHEIRO SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP | 14/04/2020 | R$ 371.583,00 |
ROYALMED HOSPITALAR LTDA | 13/05/2020 | R$ 360.780,00 |
PREMIER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30/03/2020 | R$ 339.000,00 |
AMPLAMAR COMERCIO LTDA – EPP | 12/03/2020 | R$ 329.760,00 |
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO – EPP | 27/05/2020 | R$ 279.747,00 |
A SILVA SERVICOS,CONSULTORIA,COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – ME | 29/05/2020 | R$ 272.160,00 |
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | 03/04/2020 | R$ 269.135,00 |
PRIME CONSULTORIA TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA | 26/03/2020 | R$ 245.773,15 |
L DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS – EIRELI – EPP | 31/03/2020 | R$ 241.256,40 |
HOLLISTER DO BRASIL LTDA | 24/03/2020 | R$ 223.540,00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI – EPP | 06/05/2020 | R$ 218.925,00 |
JMJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 28/05/2020 | R$ 215.480,00 |
CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E MEDICINA NUCLEAR DO MARANHAO LTDA – EPP | 14/04/2020 | R$ 207.000,00 |
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 13/04/2020 | R$ 196.500,00 |
FAGMED – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11/03/2020 | R$ 182.055,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 13/04/2020 | R$ 159.057,00 |
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 05/03/2020 | R$ 150.429,00 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | 09/03/2020 | R$ 139.932,50 |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. – EPP | 18/05/2020 | R$ 137.860,00 |
BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA – EPP | 25/05/2020 | R$ 121.500,00 |
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | 03/04/2020 | R$ 120.150,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 08/04/2020 | R$ 105.710,30 |
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 08/05/2020 | R$ 105.546,00 |
FARMACE – INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 12/03/2020 | R$ 105.250,00 |
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | 10/03/2020 | R$ 98.181,45 |
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12/03/2020 | R$ 92.113,00 |
FARMACE – INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 12/03/2020 | R$ 89.180,00 |
L DA SILVA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS – EIRELI – EPP | 03/03/2020 | R$ 89.000,00 |
COMERCIAL BARROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME | 05/05/2020 | R$ 88.295,00 |
FARMACE – INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 16/04/2020 | R$ 86.351,96 |
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO – EPP | 06/05/2020 | R$ 86.000,00 |
INFINYT COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA – ME | 22/04/2020 | R$ 81.982,80 |
MERCURIO – COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 11/05/2020 | R$ 75.200,00 |
COLOPLAST DO BRASIL LTDA. | 19/05/2020 | R$ 72.112,00 |
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 26/03/2020 | R$ 71.076,00 |
POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI | 30/04/2020 | R$ 63.360,00 |
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA | 07/05/2020 | R$ 59.909,04 |
SUPORTE HOSPITALAR LTDA – EPP | 05/05/2020 | R$ 57.000,00 |
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA | 13/04/2020 | R$ 51.392,00 |
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 28/04/2020 | R$ 47.995,00 |
M. A. SILVA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 12/03/2020 | R$ 47.980,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 13/04/2020 | R$ 37.750,00 |
AMPLAMAR COMERCIO LTDA – EPP | 18/06/2020 | R$ 35.129,00 |
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01/04/2020 | R$ 33.232,06 |
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI – ME | 02/03/2020 | R$ 29.520,00 |
LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | 17/04/2020 | R$ 28.872,12 |
P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME | 28/04/2020 | R$ 27.421,04 |
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 14/04/2020 | R$ 26.970,00 |
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA | 13/04/2020 | R$ 26.525,00 |
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA – EPP | 27/04/2020 | R$ 26.370,00 |
DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 20/03/2020 | R$ 25.076,00 |
ORION IMPLANTES LTDA EPP. | 13/05/2020 | R$ 24.700,00 |
R B DOS SANTOS COMERCIAL | 28/04/2020 | R$ 24.671,00 |
PEDRO SOARES NETO | 05/05/2020 | R$ 24.000,00 |
LICITEC COMERCIAL LTDA | 27/04/2020 | R$ 23.590,56 |
GRAN MEDH – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP | 03/04/2020 | R$ 21.700,00 |
NOVAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA – EPP | 11/05/2020 | R$ 21.267,11 |
BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 01/04/2020 | R$ 21.137,76 |
BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI | 13/04/2020 | R$ 20.764,74 |
JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI | 23/03/2020 | R$ 19.822,60 |
DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE EIRELI | 27/05/2020 | R$ 18.112,50 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 06/05/2020 | R$ 17.836,98 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI – EPP | 15/06/2020 | R$ 17.500,00 |
S MONTEIRO & CIA LTDA – ME | 22/04/2020 | R$ 17.374,50 |
TRANS BR TRANSPORTES EIRELI | 18/03/2020 | R$ 15.900,00 |
QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI | 10/03/2020 | R$ 15.199,92 |
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. – EPP | 01/06/2020 | R$ 15.148,00 |
BML HOSPITALAR LTDA | 13/05/2020 | R$ 13.940,00 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 24/03/2020 | R$ 13.583,00 |
D F COMERCIAL ODONTOLOGICA LTDA – EPP | 08/04/2020 | R$ 13.407,50 |
NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA | 13/04/2020 | R$ 13.298,95 |
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 06/04/2020 | R$ 12.852,00 |
A C S CATANHO | 23/03/2020 | R$ 12.750,40 |
ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | 17/03/2020 | R$ 11.375,00 |
DROGAFONTE LTDA | 03/04/2020 | R$ 9.800,00 |
REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | 27/04/2020 | R$ 9.406,80 |
ANDREIA LORENZI | 29/04/2020 | R$ 9.249,85 |
CRUZEL COMERCIAL LTDA – EPP | 28/04/2020 | R$ 9.100,00 |
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 01/04/2020 | R$ 9.072,00 |
FARMACE – INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 12/03/2020 | R$ 7.500,00 |
KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA – ME | 20/04/2020 | R$ 7.192,00 |
BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 12/05/2020 | R$ 6.990,00 |
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA | 17/06/2020 | R$ 6.920,00 |
RAPHAEL GONCALVES NICESIO – ME | 17/04/2020 | R$ 6.600,00 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MAXIMUS EIRELI – EPP | 05/05/2020 | R$ 6.300,00 |
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 28/05/2020 | R$ 5.438,00 |
EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 18/06/2020 | R$ 5.028,00 |
E DANTAS BRANDAO – ME | 10/03/2020 | R$ 5.022,00 |
ADEQUA MOVEIS LTDA | 10/03/2020 | R$ 4.970,00 |
MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 29/04/2020 | R$ 4.943,91 |
Medicinali Produtos para Saúde | 14/04/2020 | R$ 4.522,50 |
DROGAFONTE LTDA | 30/03/2020 | R$ 4.000,00 |
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA | 23/04/2020 | R$ 3.487,68 |
DROGAFONTE LTDA | 12/03/2020 | R$ 3.200,00 |
QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI | 27/04/2020 | R$ 3.174,05 |
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 25/03/2020 | R$ 3.120,00 |
M. A. SILVA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 01/04/2020 | R$ 3.060,00 |
Medicinali Produtos para Saúde | 27/04/2020 | R$ 3.008,80 |
Off Road SLZ Comércio e Serviços Ltda-ME | 14/04/2020 | R$ 2.990,00 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 06/03/2020 | R$ 2.846,69 |
BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP | 30/04/2020 | R$ 2.840,00 |
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 15/04/2020 | R$ 2.718,00 |
BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA – EPP | 28/05/2020 | R$ 2.650,00 |
QUICKBUM E-COMMERCE – EIRELI | 27/04/2020 | R$ 2.631,33 |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 13/04/2020 | R$ 2.550,00 |
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA – ME | 27/04/2020 | R$ 2.546,40 |
MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS – EIRELI – EPP | 10/03/2020 | R$ 2.520,99 |
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/04/2020 | R$ 2.452,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 28/05/2020 | R$ 2.430,00 |
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME | 12/03/2020 | R$ 2.425,50 |
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26/03/2020 | R$ 2.318,04 |
NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI – EPP | 12/06/2020 | R$ 2.262,00 |
ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA – ME | 01/04/2020 | R$ 2.120,00 |
BRASFERMA LTDA – ME | 13/04/2020 | R$ 2.054,25 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA – EPP | 30/04/2020 | R$ 2.031,00 |
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA – EPP | 29/04/2020 | R$ 1.970,50 |
M. A. SILVA – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 13/03/2020 | R$ 1.880,00 |
COMERCIAL BARROS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – ME | 05/05/2020 | R$ 1.700,00 |
MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDAEPP | 20/04/2020 | R$ 1.682,00 |
DENTAL MARIA LTDA – ME | 05/05/2020 | R$ 1.455,21 |
MEDIMAR-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 30/03/2020 | R$ 1.214,00 |
ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS & COMERCIO LTDA | 05/06/2020 | R$ 1.038,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 06/04/2020 | R$ 984,00 |
FAMAHA – COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. – ME | 06/04/2020 | R$ 895,50 |
ITACA EIRELI – ME | 29/04/2020 | R$ 833,68 |
T. BARROS GOMES | 16/04/2020 | R$ 645,00 |
ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP | 13/04/2020 | R$ 640,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 28/05/2020 | R$ 630,00 |
P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA – ME | 05/05/2020 | R$ 587,70 |
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 22/04/2020 | R$ 578,00 |
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 06/04/2020 | R$ 492,00 |
A C S CATANHO | 08/04/2020 | R$ 484,50 |
Qual a fonte dessa informação a respeito dos contratos SEMUS?
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
[…] Em 2020, a Folha do Maranhão já tinha apontado o valor parecido através de um levantamento, onde … […]