Um levantamento da Folha do Maranhão aponta quais foram os deputado maranhenses que mais gastaram dinheiro na Câmara Federal.
De acordo com o levantamento, foram consultados os gastos da cota parlamentar e verba de gabinete que cada deputado federal tem direito. Os valores da cota parlamentar custeiam as despesas do mandato, como passagens aéreas e conta de celular. O valor varia de estado para estado, porque grande parte da cota é gasta com passagens aéreas para Brasília. A verba de gabinete, no valor mensal de R$ 111.675,59 por deputado, destina-se a pagar os salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato, em Brasília ou nos estados.
Liderando o ranking de gastos de cota parlamentar aparece o deputado Marreca Filho (Patriota). Ao todo, o jovem parlamentar gastou R$ 487.938,36 com despesas parlamentares, seguida do deputado Hildo Rocha (MDB) com R$ 474.390,09 e o deputado Gil Cutrim (Republicanos) com R$ 470.861,97.
O deputado Josimar de Maranhãozinho (PL) aparece como líder de gastos no quesito verba de gabinete. Ao todo foram gastos R$ 1.227.391,06, seguindo de André Fucuca (PP) com R$ 1.226.998,36 e Marreca Filho com R$ 1.226.908,25.
Os deputados Dr. Gonçalo (republicanos), Rubens Júnior (PCdoB), Márcio Jerry (PCdoB) e Simplício Araújo (Solidariedade) estão no relatório, mas os não exerceram o mandato durante todo o ano, por tanto, os gastos apresentados não correspondem ao todo ano de 2021.
No valor acumulado de todos os deputados federais durante o ano de 2021, foram de R$ 6.699.132,87 de cota parlamentar e R$ 21.275.619,56 de verba de gabinete.
DEPUTADO | COTA PARLAMENTAR | VERBA DE GABINETE |
Aluísio Mendes (Podemos) | R$ 240.357,80 | R$ 1.060.154,33 |
André Fufuca (PP) | R$ 310.627,65 | R$ 1.226.998,36 |
Bira do Pindaré (PSB) | R$ 253.530,19 | R$ 1.217.937,76 |
Cléber Verde (PRB) | R$ 311.348,16 | R$ 1.195.923,37 |
Dr. Gonçalo (Republicanos) | R$ 234.634,34 | R$ 727.813,27 |
Edilázio Jr (PSD) | R$ 401.804,01 | R$ 1.103.710,28 |
Gastão Vieira (PROS) | R$ 392.791,21 | R$ 874.424,38 |
Gil Cutrim (PDT) | R$ 470.861,97 | R$ 1.222.679,79 |
Hildo Rocha (MDB) | R$ 474.390,09 | R$ 1.224.226,51 |
João Marcelo (MDB) | R$ 412.108,05 | R$ 1.226.877,74 |
Josimar Maranhãozinho (PR) | R$ 374.496,34 | R$ 1.227.391,06 |
Josivaldo JP (PODE) | R$ 379.975,11 | R$ 932.816,26 |
Júnior Lourenço (PR) | R$ 346.698,21 | R$ 1.224.479,88 |
Júnior Marreca Filho (Patriotas) | R$ 487.938,36 | R$ 1.226.908,25 |
Juscelino Filho (DEM) | R$ 422.654,50 | R$ 1.197.324,12 |
Márcio Jerry (PCdoB) | R$ 12.356,43 | R$ 14.878,27 |
Pastor Gildenemyr (PMN) | R$ 318.715,11 | R$ 1.208.914,59 |
Pedro Lucas Fernandes (PTB) | R$ 418.955,10 | R$ 1.225.613,54 |
Rubens Jr (PCdoB) | R$ 143.151,42 | R$ 741.499,42 |
Simplicio Araújo (Solidariedade) | R$ 1,04 | R$ 0,00 |
Zé Carlos (PT) | R$ 291.737,78 | R$ 1.195.048,38 |
TOTAL | R$ 6.699.132,87 | R$ 21.275.619,56 |
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.
Você poderá fazer comentários logado em seu facebook logo após a matéria.