Em São Luís, 79.174 famílias serão beneficiadas, totalizando um repasse de R$ 15.406.342,00
Governo Federal iniciou nesta quarta-feira (17.11) o pagamento do Auxílio Brasil para as pessoas com Número de Identificação Social (NIS) final 1. O calendário de transferências segue de forma escalonada até 30 de novembro para quem tem NIS final zero. Neste primeiro mês de funcionamento do novo programa social serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias em um investimento superior a R$ 3,25 bilhões.
As famílias beneficiadas em outubro pelo Bolsa Família, que mantinham a elegibilidade até o fim daquele mês, foram todas migradas, sem exigência de recadastramento. Os cartões e senhas utilizados para saque do Bolsa Família também seguem válidos e podem ser usados para receber o novo programa social. Além disso, o benefício médio pago às famílias passou de R$ 186,68, no último mês, para R$ 224,41 em novembro, um reajuste de quase 20%.
“É um marco na história das políticas públicas brasileiras. O Auxílio Brasil propõe integrar de forma eficiente e inovadora as políticas de assistência social, segurança alimentar, saúde, educação e emprego, garantindo renda básica às pessoas mais necessitadas e formando uma teia de proteção social”, afirmou o ministro da Cidadania, João Roma. “Ao mesmo tempo, o programa oferece caminhos para que essas famílias garantam sua autonomia e se emancipem economicamente”, completou.
O reajuste dos benefícios é permanente. Foi incorporado ao programa em caráter definitivo. Não tem relação com o valor mínimo de R$ 400 para cada família, que o Governo Federal pretende garantir a partir de dezembro com a aprovação da PEC 23/2021.
“É fundamental para o Governo Federal zelar pela eficácia dos programas de transferência de renda na redução da pobreza e na emancipação das famílias, mantendo a responsabilidade fiscal. Neste sentido, trabalhamos junto ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC 23/2021 que permitirá alcançarmos esse objetivo adicional”, enfatizou João Roma. O valor complementar tem caráter temporário, até 31 de dezembro de 2022.
O Programa
O Auxílio Brasil foi regulamentado pelo Decreto 10.852 no dia 8 de novembro. O ato define as competências da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal e estabelece os valores dos benefícios. Os benefícios básicos do Auxílio Brasil terão os seguintes valores:
Benefício Primeira Infância: para famílias com crianças de zero a 36 meses, será pago mensalmente, no valor de R$ 130 (cento e trinta reais) por integrante.
Benefício Composição Familiar: para famílias com gestantes ou pessoas de três a 21 anos, será pago mensalmente, no valor de R$ 65 (sessenta e cinco reais) por integrante.
Benefício de Superação da Extrema Pobreza: Para famílias em situação de extrema pobreza (renda familiar por pessoa menor ou igual a R$ 100). O valor é calculado caso a caso e a família recebe o valor necessário para superar o valor da linha de extrema pobreza, fixada em R$ 100 mensais por pessoa.
No Maranhão, o programa poderá atender até 962.278 famílias. Segundo estima estimativa do governo federal, em São Luís serão atendidas 79.174 famílias, totalizando um repasse de R$ 15.406.342,00 só para capital. O município de São Pedro dos Crentes será o município em que menos famílias deverão receber. Ao todo, apenas 687 famílias serão assistidas pelo programa. Já o município de São Felix de Balsas desponta como município que menos receberá recurso, R$ 173.056,00 no total.
Veja a lista completa com a quantidade de famílias e os valores que cidades do Maranhão irão receber.
UF | MUNICÍPIO | Famílias | Total (R$) |
MA | ÁGUA DOCE DO MARANHAO | 2393 | R$ 623.950,00 |
MA | ALCANTARA | 5590 | R$ 1.407.881,00 |
MA | ALDEIAS ALTAS | 3801 | R$ 833.907,00 |
MA | ALTAMIRA DO MARANHAO | 1449 | R$ 284.912,00 |
MA | ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 4133 | R$ 1.092.334,00 |
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 4623 | R$ 1.519.724,00 |
MA | ALTO PARNAIBA | 1324 | R$ 342.289,00 |
MA | AMAPA DO MARANHAO | 1347 | R$ 412.970,00 |
MA | AMARANTE DO MARANHAO | 5134 | R$ 1.359.290,00 |
MA | ANAJATUBA | 5792 | R$ 1.661.276,00 |
MA | ANAPURUS | 3481 | R$ 1.232.558,00 |
MA | APICUM-ACU | 3993 | R$ 1.247.248,00 |
MA | ARAGUANA | 2211 | R$ 510.043,00 |
MA | ARAIOSES | 7237 | R$ 1.616.245,00 |
MA | ARAME | 5158 | R$ 1.252.313,00 |
MA | ARARI | 4860 | R$ 1.165.327,00 |
MA | AXIXA | 2269 | R$ 739.739,00 |
MA | BACABAL | 12938 | R$ 2.792.221,00 |
MA | BACABEIRA | 2891 | R$ 610.986,00 |
MA | BACURI | 3027 | R$ 690.278,00 |
MA | BACURITUBA | 1024 | R$ 263.525,00 |
MA | BALSAS | 9205 | R$ 2.012.751,00 |
MA | BARAO DE GRAJAU | 3130 | R$ 557.327,00 |
MA | BARRA DO CORDA | 10893 | R$ 2.099.437,00 |
MA | BARREIRINHAS | 11285 | R$ 2.984.373,00 |
MA | BELA VISTA DO MARANHAO | 2466 | R$ 615.855,00 |
MA | BELAGUA | 1644 | R$ 580.738,00 |
MA | BENEDITO LEITE | 1050 | R$ 292.228,00 |
MA | BEQUIMAO | 3775 | R$ 912.932,00 |
MA | BERNARDO DO MEARIM | 890 | R$ 198.299,00 |
MA | BOA VISTA DO GURUPI | 1469 | R$ 406.990,00 |
MA | BOM JARDIM | 5721 | R$ 1.556.865,00 |
MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 4814 | R$ 1.117.699,00 |
MA | BOM LUGAR | 2498 | R$ 541.991,00 |
MA | BREJO | 6494 | R$ 2.124.461,00 |
MA | BREJO DE AREIA | 1728 | R$ 497.956,00 |
MA | BURITI | 4957 | R$ 1.502.884,00 |
MA | BURITI BRAVO | 3982 | R$ 919.564,00 |
MA | BURITICUPU | 6919 | R$ 1.528.500,00 |
MA | BURITIRANA | 2504 | R$ 739.117,00 |
MA | CACHOEIRA GRANDE | 2046 | R$ 734.149,00 |
MA | CAJAPIO | 2023 | R$ 551.632,00 |
MA | CAJARI | 4476 | R$ 1.453.436,00 |
MA | CAMPESTRE DO MARANHAO | 1561 | R$ 392.675,00 |
MA | CANDIDO MENDES | 3869 | R$ 974.286,00 |
MA | CANTANHEDE | 3712 | R$ 1.008.621,00 |
MA | CAPINZAL DO NORTE | 2351 | R$ 592.699,00 |
MA | CAROLINA | 3233 | R$ 858.258,00 |
MA | CARUTAPERA | 5167 | R$ 1.461.774,00 |
MA | CAXIAS | 19614 | R$ 3.737.921,00 |
MA | CEDRAL | 2238 | R$ 537.646,00 |
MA | CENTRAL DO MARANHAO | 2005 | R$ 534.433,00 |
MA | CENTRO DO GUILHERME | 2190 | R$ 617.685,00 |
MA | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 3265 | R$ 1.021.384,00 |
MA | CHAPADINHA | 13583 | R$ 3.918.341,00 |
MA | CIDELANDIA | 2418 | R$ 703.065,00 |
MA | CODO | 13860 | R$ 2.899.622,00 |
MA | COELHO NETO | 6895 | R$ 1.633.468,00 |
MA | COLINAS | 6953 | R$ 1.985.929,00 |
MA | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 2807 | R$ 993.078,00 |
MA | COROATA | 9903 | R$ 2.487.514,00 |
MA | CURURUPU | 6904 | R$ 1.642.063,00 |
MA | DAVINOPOLIS | 1617 | R$ 310.799,00 |
MA | DOM PEDRO | 3839 | R$ 823.636,00 |
MA | DUQUE BACELAR | 2002 | R$ 628.580,00 |
MA | ESPERANTINOPOLIS | 3361 | R$ 941.648,00 |
MA | ESTREITO | 3643 | R$ 712.938,00 |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 1380 | R$ 369.762,00 |
MA | FERNANDO FALCAO | 1977 | R$ 566.446,00 |
MA | FORMOSA DA SERRA NEGRA | 2966 | R$ 950.755,00 |
MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 2040 | R$ 563.738,00 |
MA | FORTUNA | 2721 | R$ 750.134,00 |
MA | GODOFREDO VIANA | 1722 | R$ 433.857,00 |
MA | GONCALVES DIAS | 3276 | R$ 785.275,00 |
MA | GOVERNADOR ARCHER | 1648 | R$ 332.582,00 |
MA | GOVERNADOR EDISON LOBAO | 2209 | R$ 460.794,00 |
MA | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 2646 | R$ 783.334,00 |
MA | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 1162 | R$ 306.908,00 |
MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1980 | R$ 552.287,00 |
MA | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 4256 | R$ 1.225.422,00 |
MA | GRACA ARANHA | 1074 | R$ 225.625,00 |
MA | GRAJAU | 9893 | R$ 2.307.064,00 |
MA | GUIMARAES | 2448 | R$ 611.711,00 |
MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 4932 | R$ 1.398.035,00 |
MA | ICATU | 4544 | R$ 1.503.456,00 |
MA | IGARAPE DO MEIO | 2575 | R$ 800.795,00 |
MA | IGARAPE GRANDE | 1833 | R$ 472.418,00 |
MA | IMPERATRIZ | 16405 | R$ 3.420.051,00 |
MA | ITAIPAVA DO GRAJAU | 2647 | R$ 740.141,00 |
MA | ITAPECURU MIRIM | 9397 | R$ 2.130.873,00 |
MA | ITINGA DO MARANHAO | 3818 | R$ 890.460,00 |
MA | JATOBA | 1687 | R$ 456.241,00 |
MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 2592 | R$ 706.522,00 |
MA | JOAO LISBOA | 3430 | R$ 990.140,00 |
MA | JOSELANDIA | 2616 | R$ 622.845,00 |
MA | JUNCO DO MARANHAO | 937 | R$ 298.705,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | 7898 | R$ 1.937.390,00 |
MA | LAGO DO JUNCO | 1832 | R$ 355.562,00 |
MA | LAGO DOS RODRIGUES | 1357 | R$ 300.949,00 |
MA | LAGO VERDE | 2961 | R$ 979.598,00 |
MA | LAGOA DO MATO | 1931 | R$ 537.701,00 |
MA | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 1857 | R$ 467.091,00 |
MA | LAJEADO NOVO | 1386 | R$ 338.203,00 |
MA | LIMA CAMPOS | 1950 | R$ 415.749,00 |
MA | LORETO | 1912 | R$ 537.174,00 |
MA | LUIS DOMINGUES | 1895 | R$ 504.867,00 |
MA | MAGALHAES DE ALMEIDA | 2329 | R$ 639.878,00 |
MA | MARACACUME | 3102 | R$ 839.811,00 |
MA | MARAJA DO SENA | 1419 | R$ 322.964,00 |
MA | MARANHAOZINHO | 1742 | R$ 537.060,00 |
MA | MATA ROMA | 3529 | R$ 1.294.579,00 |
MA | MATINHA | 5816 | R$ 1.617.814,00 |
MA | MATOES | 5510 | R$ 1.439.061,00 |
MA | MATOES DO NORTE | 2032 | R$ 471.979,00 |
MA | MILAGRES DO MARANHAO | 1544 | R$ 492.458,00 |
MA | MIRADOR | 3651 | R$ 1.195.919,00 |
MA | MIRANDA DO NORTE | 3494 | R$ 886.690,00 |
MA | MIRINZAL | 3066 | R$ 787.709,00 |
MA | MONCAO | 5547 | R$ 1.497.904,00 |
MA | MONTES ALTOS | 1571 | R$ 394.449,00 |
MA | MORROS | 3514 | R$ 1.083.891,00 |
MA | NINA RODRIGUES | 2314 | R$ 753.334,00 |
MA | NOVA COLINAS | 785 | R$ 228.332,00 |
MA | NOVA IORQUE | 768 | R$ 173.327,00 |
MA | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 3333 | R$ 826.350,00 |
MA | OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | 3445 | R$ 943.373,00 |
MA | OLINDA NOVA DO MARANHAO | 3284 | R$ 827.519,00 |
MA | PACO DO LUMIAR | 12855 | R$ 2.582.977,00 |
MA | PALMEIRANDIA | 4283 | R$ 1.223.301,00 |
MA | PARAIBANO | 4334 | R$ 1.253.790,00 |
MA | PARNARAMA | 5464 | R$ 1.350.313,00 |
MA | PASSAGEM FRANCA | 3044 | R$ 970.130,00 |
MA | PASTOS BONS | 3501 | R$ 969.887,00 |
MA | PAULINO NEVES | 3149 | R$ 1.067.664,00 |
MA | PAULO RAMOS | 3678 | R$ 761.456,00 |
MA | PEDREIRAS | 3970 | R$ 784.076,00 |
MA | PEDRO DO ROSARIO | 4984 | R$ 1.279.685,00 |
MA | PENALVA | 5946 | R$ 1.544.378,00 |
MA | PERI MIRIM | 2506 | R$ 587.505,00 |
MA | PERITORO | 4892 | R$ 1.357.242,00 |
MA | PINDARE-MIRIM | 4036 | R$ 1.342.986,00 |
MA | PINHEIRO | 12920 | R$ 2.993.611,00 |
MA | PIO XII | 4646 | R$ 1.213.990,00 |
MA | PIRAPEMAS | 3138 | R$ 794.360,00 |
MA | POCAO DE PEDRAS | 2894 | R$ 548.307,00 |
MA | PORTO FRANCO | 1812 | R$ 323.947,00 |
MA | PORTO RICO DO MARANHAO | 1432 | R$ 350.428,00 |
MA | PRESIDENTE DUTRA | 4424 | R$ 964.463,00 |
MA | PRESIDENTE JUSCELINO | 2396 | R$ 803.519,00 |
MA | PRESIDENTE MEDICI | 1010 | R$ 259.771,00 |
MA | PRESIDENTE SARNEY | 3740 | R$ 1.107.633,00 |
MA | PRESIDENTE VARGAS | 1695 | R$ 482.930,00 |
MA | PRIMEIRA CRUZ | 3112 | R$ 778.853,00 |
MA | RAPOSA | 4486 | R$ 1.195.185,00 |
MA | RIACHAO | 2948 | R$ 660.569,00 |
MA | RIBAMAR FIQUENE | 974 | R$ 210.563,00 |
MA | ROSARIO | 5706 | R$ 1.207.512,00 |
MA | SAMBAIBA | 829 | R$ 192.162,00 |
MA | SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 1279 | R$ 335.562,00 |
MA | SANTA HELENA | 7413 | R$ 1.665.424,00 |
MA | SANTA INES | 9136 | R$ 2.218.422,00 |
MA | SANTA LUZIA | 9809 | R$ 2.232.887,00 |
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | 3748 | R$ 1.261.088,00 |
MA | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 4905 | R$ 1.834.774,00 |
MA | SANTA RITA | 5596 | R$ 1.482.938,00 |
MA | SANTANA DO MARANHAO | 1598 | R$ 389.145,00 |
MA | SANTO AMARO DO MARANHAO | 2329 | R$ 623.135,00 |
MA | SANTO ANTONIO DOS LOPES | 2786 | R$ 547.584,00 |
MA | SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 3612 | R$ 1.320.922,00 |
MA | SAO BENTO | 7136 | R$ 1.904.287,00 |
MA | SAO BERNARDO | 5202 | R$ 1.477.276,00 |
MA | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 1402 | R$ 389.491,00 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 5578 | R$ 1.293.349,00 |
MA | SAO FELIX DE BALSAS | 789 | R$ 173.056,00 |
MA | SAO FRANCISCO DO BREJAO | 1506 | R$ 301.320,00 |
MA | SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 2529 | R$ 723.225,00 |
MA | SAO JOAO BATISTA | 5248 | R$ 1.421.531,00 |
MA | SAO JOAO DO CARU | 2215 | R$ 645.171,00 |
MA | SAO JOAO DO PARAISO | 1557 | R$ 341.803,00 |
MA | SAO JOAO DO SOTER | 3242 | R$ 999.926,00 |
MA | SAO JOAO DOS PATOS | 3566 | R$ 755.270,00 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | 22328 | R$ 4.624.177,00 |
MA | SAO JOSE DOS BASILIOS | 1434 | R$ 389.141,00 |
MA | SAO LUIS | 79174 | R$ 15.406.342,00 |
MA | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 3677 | R$ 835.602,00 |
MA | SAO MATEUS DO MARANHAO | 6440 | R$ 1.498.912,00 |
MA | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 1424 | R$ 289.717,00 |
MA | SAO PEDRO DOS CRENTES | 687 | R$ 179.384,00 |
MA | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2456 | R$ 599.603,00 |
MA | SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 1193 | R$ 392.635,00 |
MA | SAO ROBERTO | 1203 | R$ 378.926,00 |
MA | SAO VICENTE FERRER | 5276 | R$ 1.227.274,00 |
MA | SATUBINHA | 1814 | R$ 396.014,00 |
MA | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 2098 | R$ 667.484,00 |
MA | SENADOR LA ROCQUE | 2571 | R$ 712.622,00 |
MA | SERRANO DO MARANHAO | 3501 | R$ 893.985,00 |
MA | SITIO NOVO | 3137 | R$ 845.673,00 |
MA | SUCUPIRA DO NORTE | 2115 | R$ 694.155,00 |
MA | SUCUPIRA DO RIACHAO | 877 | R$ 197.501,00 |
MA | TASSO FRAGOSO | 1193 | R$ 280.500,00 |
MA | TIMBIRAS | 4793 | R$ 1.282.881,00 |
MA | TIMON | 21484 | R$ 4.671.896,00 |
MA | TRIZIDELA DO VALE | 3268 | R$ 607.914,00 |
MA | TUFILANDIA | 1260 | R$ 403.927,00 |
MA | TUNTUM | 5572 | R$ 1.147.088,00 |
MA | TURIACU | 6431 | R$ 1.948.354,00 |
MA | TURILANDIA | 5240 | R$ 1.315.057,00 |
MA | TUTOIA | 9319 | R$ 2.617.388,00 |
MA | URBANO SANTOS | 5966 | R$ 1.724.448,00 |
MA | VARGEM GRANDE | 7402 | R$ 2.386.992,00 |
MA | VIANA | 8914 | R$ 1.912.288,00 |
MA | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 1289 | R$ 341.842,00 |
MA | VITORIA DO MEARIM | 5288 | R$ 1.428.270,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 5724 | R$ 1.509.063,00 |
MA | ZE DOCA | 7056 | R$ 1.456.365,00 |
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.
Você poderá fazer comentários logado em seu facebook logo após a matéria.