Um levantamento feito pela Folha do Maranhão em dados da Tesouro Nacional aponta que, de janeiro até agora, foram repassados R$ 2.603.700.483,78 as prefeituras maranhenses referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional feita pela União aos os Estados e o Distrito Federal. É composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.
O FPM é um dos principais recursos de muitas prefeituras no Brasil, em especial no Maranhão. Porém, esse repasse só é garantido quando os municípios seguem algumas regras impostas para o recebimento dos recursos.
Ainda de acordo com o levantamento, os maiores repasses foram feitos à prefeitura de São Luís, que desde o início do ano já recebeu R$ 331.678.439,00 de FPM.
Veja o valor que município já recebeu este ano
| Município | Ano | Mês | 1º Decêndio | 2º Decêndio | 3º Decêndio | Total |
| Açailândia | 2021 | 1 | R$ 1.700.196,14 | R$ 396.316,87 | R$ 1.296.731,43 | R$ 3.393.244,44 |
| Açailândia | 2021 | 2 | R$ 3.274.888,63 | R$ 332.688,04 | R$ 840.106,43 | R$ 4.447.683,10 |
| Açailândia | 2021 | 3 | R$ 1.524.862,89 | R$ 422.927,08 | R$ 1.033.398,57 | R$ 2.981.188,54 |
| Açailândia | 2021 | 4 | R$ 1.711.055,70 | R$ 310.682,78 | R$ 1.094.868,26 | R$ 3.116.606,74 |
| Açailândia | 2021 | 5 | R$ 2.296.578,41 | R$ 343.075,35 | R$ 1.106.078,38 | R$ 3.745.732,14 |
| Açailândia | 2021 | 6 | R$ 1.788.305,67 | R$ 571.536,10 | R$ 879.634,89 | R$ 3.239.476,66 |
| Açailândia | 2021 | 7 | R$ 3.502.022,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.502.022,48 |
| Afonso Cunha | 2021 | 1 | R$ 318.786,79 | R$ 74.309,42 | R$ 243.137,15 | R$ 636.233,36 |
| Afonso Cunha | 2021 | 2 | R$ 614.041,62 | R$ 62.379,01 | R$ 157.519,96 | R$ 833.940,59 |
| Afonso Cunha | 2021 | 3 | R$ 285.911,80 | R$ 79.298,83 | R$ 193.762,24 | R$ 558.972,87 |
| Afonso Cunha | 2021 | 4 | R$ 320.822,95 | R$ 58.253,02 | R$ 205.287,80 | R$ 584.363,77 |
| Afonso Cunha | 2021 | 5 | R$ 430.608,45 | R$ 64.326,63 | R$ 207.389,71 | R$ 702.324,79 |
| Afonso Cunha | 2021 | 6 | R$ 335.307,32 | R$ 107.163,02 | R$ 164.931,55 | R$ 607.401,89 |
| Afonso Cunha | 2021 | 7 | R$ 656.629,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656.629,23 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 1 | R$ 425.049,05 | R$ 99.079,23 | R$ 324.182,87 | R$ 848.311,15 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 2 | R$ 818.722,17 | R$ 83.172,01 | R$ 210.026,60 | R$ 1.111.920,78 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 3 | R$ 381.215,73 | R$ 105.731,78 | R$ 258.349,65 | R$ 745.297,16 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 4 | R$ 427.763,93 | R$ 77.670,70 | R$ 273.717,07 | R$ 779.151,70 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 5 | R$ 574.144,62 | R$ 85.768,84 | R$ 276.519,60 | R$ 936.433,06 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 6 | R$ 447.076,43 | R$ 142.884,03 | R$ 219.908,73 | R$ 809.869,19 |
| Água Doce do Maranhão | 2021 | 7 | R$ 875.505,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875.505,63 |
| Alcântara | 2021 | 1 | R$ 637.573,55 | R$ 148.618,84 | R$ 486.274,29 | R$ 1.272.466,68 |
| Alcântara | 2021 | 2 | R$ 1.228.083,24 | R$ 124.758,02 | R$ 315.039,91 | R$ 1.667.881,17 |
| Alcântara | 2021 | 3 | R$ 571.823,59 | R$ 158.597,66 | R$ 387.524,47 | R$ 1.117.945,72 |
| Alcântara | 2021 | 4 | R$ 641.645,89 | R$ 116.506,05 | R$ 410.575,60 | R$ 1.168.727,54 |
| Alcântara | 2021 | 5 | R$ 861.216,90 | R$ 128.653,26 | R$ 414.779,39 | R$ 1.404.649,55 |
| Alcântara | 2021 | 6 | R$ 670.614,63 | R$ 214.326,04 | R$ 329.863,09 | R$ 1.214.803,76 |
| Alcântara | 2021 | 7 | R$ 1.313.258,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313.258,44 |
| Aldeias Altas | 2021 | 1 | R$ 743.835,81 | R$ 173.388,64 | R$ 567.320,01 | R$ 1.484.544,46 |
| Aldeias Altas | 2021 | 2 | R$ 1.432.763,79 | R$ 145.551,02 | R$ 367.546,56 | R$ 1.945.861,37 |
| Aldeias Altas | 2021 | 3 | R$ 667.127,52 | R$ 185.030,60 | R$ 452.111,88 | R$ 1.304.270,00 |
| Aldeias Altas | 2021 | 4 | R$ 748.586,87 | R$ 135.923,72 | R$ 479.004,87 | R$ 1.363.515,46 |
| Aldeias Altas | 2021 | 5 | R$ 1.004.753,07 | R$ 150.095,47 | R$ 483.909,30 | R$ 1.638.757,84 |
| Aldeias Altas | 2021 | 6 | R$ 782.383,73 | R$ 250.047,06 | R$ 384.840,27 | R$ 1.417.271,06 |
| Aldeias Altas | 2021 | 7 | R$ 1.532.134,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.532.134,84 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 1 | R$ 318.786,79 | R$ 74.309,42 | R$ 243.137,15 | R$ 636.233,36 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 2 | R$ 614.041,62 | R$ 62.379,01 | R$ 157.519,96 | R$ 833.940,59 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 3 | R$ 285.911,80 | R$ 79.298,83 | R$ 193.762,24 | R$ 558.972,87 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 4 | R$ 320.822,95 | R$ 58.253,02 | R$ 205.287,80 | R$ 584.363,77 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 5 | R$ 430.608,45 | R$ 64.326,63 | R$ 207.389,71 | R$ 702.324,79 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 6 | R$ 335.307,32 | R$ 107.163,02 | R$ 164.931,55 | R$ 607.401,89 |
| Altamira do Maranhão | 2021 | 7 | R$ 656.629,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656.629,23 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 1 | R$ 743.835,81 | R$ 173.388,64 | R$ 567.320,01 | R$ 1.484.544,46 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 2 | R$ 1.432.763,79 | R$ 145.551,02 | R$ 367.546,56 | R$ 1.945.861,37 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 3 | R$ 667.127,52 | R$ 185.030,60 | R$ 452.111,88 | R$ 1.304.270,00 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 4 | R$ 748.586,87 | R$ 135.923,72 | R$ 479.004,87 | R$ 1.363.515,46 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 5 | R$ 1.004.753,07 | R$ 150.095,47 | R$ 483.909,30 | R$ 1.638.757,84 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 6 | R$ 782.383,73 | R$ 250.047,06 | R$ 384.840,27 | R$ 1.417.271,06 |
| Alto Alegre do Maranhão | 2021 | 7 | R$ 1.532.134,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.532.134,84 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 1 | R$ 850.098,07 | R$ 198.158,43 | R$ 648.365,72 | R$ 1.696.622,22 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 2 | R$ 1.637.444,32 | R$ 166.344,03 | R$ 420.053,21 | R$ 2.223.841,56 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 3 | R$ 762.431,46 | R$ 211.463,54 | R$ 516.699,28 | R$ 1.490.594,28 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 4 | R$ 855.527,85 | R$ 155.341,39 | R$ 547.434,13 | R$ 1.558.303,37 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 5 | R$ 1.148.289,21 | R$ 171.537,67 | R$ 553.039,19 | R$ 1.872.866,07 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 6 | R$ 894.152,84 | R$ 285.768,07 | R$ 439.817,45 | R$ 1.619.738,36 |
| Alto Alegre do Pindaré | 2021 | 7 | R$ 1.751.011,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.751.011,24 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 1 | R$ 425.049,05 | R$ 99.079,23 | R$ 324.182,87 | R$ 848.311,15 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 2 | R$ 818.722,17 | R$ 83.172,01 | R$ 210.026,60 | R$ 1.111.920,78 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 3 | R$ 381.215,73 | R$ 105.731,78 | R$ 258.349,65 | R$ 745.297,16 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 4 | R$ 427.763,93 | R$ 77.670,70 | R$ 273.717,07 | R$ 779.151,70 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 5 | R$ 574.144,62 | R$ 85.768,84 | R$ 276.519,60 | R$ 936.433,06 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 6 | R$ 447.076,43 | R$ 142.884,03 | R$ 219.908,73 | R$ 809.869,19 |
| Alto Parnaíba | 2021 | 7 | R$ 875.505,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875.505,63 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 1 | R$ 318.786,79 | R$ 74.309,42 | R$ 243.137,15 | R$ 636.233,36 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 2 | R$ 614.041,62 | R$ 62.379,01 | R$ 157.519,96 | R$ 833.940,59 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 3 | R$ 285.911,80 | R$ 79.298,83 | R$ 193.762,24 | R$ 558.972,87 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 4 | R$ 320.822,95 | R$ 58.253,02 | R$ 205.287,80 | R$ 584.363,77 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 5 | R$ 430.608,45 | R$ 64.326,63 | R$ 207.389,71 | R$ 702.324,79 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 6 | R$ 335.307,32 | R$ 107.163,02 | R$ 164.931,55 | R$ 607.401,89 |
| Amapá do Maranhão | 2021 | 7 | R$ 656.629,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656.629,23 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 1 | R$ 956.360,34 | R$ 222.928,24 | R$ 729.411,44 | R$ 1.908.700,02 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 2 | R$ 1.842.124,85 | R$ 187.137,04 | R$ 472.559,86 | R$ 2.501.821,75 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 3 | R$ 857.735,39 | R$ 237.896,49 | R$ 581.286,71 | R$ 1.676.918,59 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 4 | R$ 962.468,84 | R$ 174.759,06 | R$ 615.863,40 | R$ 1.753.091,30 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 5 | R$ 1.291.825,37 | R$ 192.979,88 | R$ 622.169,09 | R$ 2.106.974,34 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 6 | R$ 1.005.921,95 | R$ 321.489,06 | R$ 494.794,63 | R$ 1.822.205,64 |
| Amarante do Maranhão | 2021 | 7 | R$ 1.969.887,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.969.887,65 |
| Anajatuba | 2021 | 1 | R$ 743.835,81 | R$ 173.388,64 | R$ 567.320,01 | R$ 1.484.544,46 |
| Anajatuba | 2021 | 2 | R$ 1.432.763,79 | R$ 145.551,02 | R$ 367.546,56 | R$ 1.945.861,37 |
| Anajatuba | 2021 | 3 | R$ 667.127,52 | R$ 185.030,60 | R$ 452.111,88 | R$ 1.304.270,00 |
| Anajatuba | 2021 | 4 | R$ 748.586,87 | R$ 135.923,72 | R$ 479.004,87 | R$ 1.363.515,46 |
| Anajatuba | 2021 | 5 | R$ 1.004.753,07 | R$ 150.095,47 | R$ 483.909,30 | R$ 1.638.757,84 |
| Anajatuba | 2021 | 6 | R$ 782.383,73 | R$ 250.047,06 | R$ 384.840,27 | R$ 1.417.271,06 |
| Anajatuba | 2021 | 7 | R$ 1.532.134,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.532.134,84 |
| Anapurus | 2021 | 1 | R$ 531.311,30 | R$ 123.849,03 | R$ 405.228,57 | R$ 1.060.388,90 |
| Anapurus | 2021 | 2 | R$ 1.023.402,70 | R$ 103.965,03 | R$ 262.533,26 | R$ 1.389.900,99 |
| Anapurus | 2021 | 3 | R$ 476.519,66 | R$ 132.164,72 | R$ 322.937,05 | R$ 931.621,43 |
| Anapurus | 2021 | 4 | R$ 534.704,90 | R$ 97.088,37 | R$ 342.146,34 | R$ 973.939,61 |
| Anapurus | 2021 | 5 | R$ 717.680,76 | R$ 107.211,05 | R$ 345.649,51 | R$ 1.170.541,32 |
| Anapurus | 2021 | 6 | R$ 558.845,53 | R$ 178.605,04 | R$ 274.885,92 | R$ 1.012.336,49 |
| Anapurus | 2021 | 7 | R$ 1.094.382,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.094.382,02 |
| Apicum-Açu | 2021 | 1 | R$ 637.573,55 | R$ 148.618,84 | R$ 486.274,29 | R$ 1.272.466,68 |
| Apicum-Açu | 2021 | 2 | R$ 1.228.083,24 | R$ 124.758,02 | R$ 315.039,91 | R$ 1.667.881,17 |
| Apicum-Açu | 2021 | 3 | R$ 571.823,59 | R$ 158.597,66 | R$ 387.524,47 | R$ 1.117.945,72 |
| Apicum-Açu | 2021 | 4 | R$ 641.645,89 | R$ 116.506,05 | R$ 410.575,60 | R$ 1.168.727,54 |
| Apicum-Açu | 2021 | 5 | R$ 861.216,90 | R$ 128.653,26 | R$ 414.779,39 | R$ 1.404.649,55 |
| Apicum-Açu | 2021 | 6 | R$ 670.614,63 | R$ 214.326,04 | R$ 329.863,09 | R$ 1.214.803,76 |
| Apicum-Açu | 2021 | 7 | R$ 1.313.258,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313.258,44 |
| Araguanã | 2021 | 1 | R$ 531.311,30 | R$ 123.849,03 | R$ 405.228,57 | R$ 1.060.388,90 |
| Araguanã | 2021 | 2 | R$ 1.023.402,70 | R$ 103.965,03 | R$ 262.533,26 | R$ 1.389.900,99 |
| Araguanã | 2021 | 3 | R$ 476.519,66 | R$ 132.164,72 | R$ 322.937,05 | R$ 931.621,43 |
| Araguanã | 2021 | 4 | R$ 534.704,90 | R$ 97.088,37 | R$ 342.146,34 | R$ 973.939,61 |
| Araguanã | 2021 | 5 | R$ 717.680,76 | R$ 107.211,05 | R$ 345.649,51 | R$ 1.170.541,32 |
| Araguanã | 2021 | 6 | R$ 558.845,53 | R$ 178.605,04 | R$ 274.885,92 | R$ 1.012.336,49 |
| Araguanã | 2021 | 7 | R$ 1.094.382,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.094.382,02 |
| Araioses | 2021 | 1 | R$ 1.062.622,60 | R$ 247.698,05 | R$ 810.457,14 | R$ 2.120.777,79 |
| Araioses | 2021 | 2 | R$ 2.046.805,40 | R$ 207.930,03 | R$ 525.066,52 | R$ 2.779.801,95 |
| Araioses | 2021 | 3 | R$ 953.039,31 | R$ 264.329,43 | R$ 645.874,11 | R$ 1.863.242,85 |
| Araioses | 2021 | 4 | R$ 1.069.409,81 | R$ 194.176,74 | R$ 684.292,67 | R$ 1.947.879,22 |
| Araioses | 2021 | 5 | R$ 1.435.361,52 | R$ 214.422,10 | R$ 691.298,99 | R$ 2.341.082,61 |
| Araioses | 2021 | 6 | R$ 1.117.691,05 | R$ 357.210,07 | R$ 549.771,81 | R$ 2.024.672,93 |
| Araioses | 2021 | 7 | R$ 2.188.764,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.188.764,05 |
| Arame | 2021 | 1 | R$ 850.098,07 | R$ 198.158,43 | R$ 648.365,72 | R$ 1.696.622,22 |
| Arame | 2021 | 2 | R$ 1.637.444,32 | R$ 166.344,03 | R$ 420.053,21 | R$ 2.223.841,56 |
| Arame | 2021 | 3 | R$ 762.431,46 | R$ 211.463,54 | R$ 516.699,28 | R$ 1.490.594,28 |
| Arame | 2021 | 4 | R$ 855.527,85 | R$ 155.341,39 | R$ 547.434,13 | R$ 1.558.303,37 |
| Arame | 2021 | 5 | R$ 1.148.289,21 | R$ 171.537,67 | R$ 553.039,19 | R$ 1.872.866,07 |
| Arame | 2021 | 6 | R$ 894.152,84 | R$ 285.768,07 | R$ 439.817,45 | R$ 1.619.738,36 |
| Arame | 2021 | 7 | R$ 1.751.011,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.751.011,24 |
| Arari | 2021 | 1 | R$ 743.835,81 | R$ 173.388,64 | R$ 567.320,01 | R$ 1.484.544,46 |
| Arari | 2021 | 2 | R$ 1.432.763,79 | R$ 145.551,02 | R$ 367.546,56 | R$ 1.945.861,37 |
| Arari | 2021 | 3 | R$ 667.127,52 | R$ 185.030,60 | R$ 452.111,88 | R$ 1.304.270,00 |
| Arari | 2021 | 4 | R$ 748.586,87 | R$ 135.923,72 | R$ 479.004,87 | R$ 1.363.515,46 |
| Arari | 2021 | 5 | R$ 1.004.753,07 | R$ 150.095,47 | R$ 483.909,30 | R$ 1.638.757,84 |
| Arari | 2021 | 6 | R$ 782.383,73 | R$ 250.047,06 | R$ 384.840,27 | R$ 1.417.271,06 |
| Arari | 2021 | 7 | R$ 1.532.134,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.532.134,84 |
| Axixá | 2021 | 1 | R$ 425.049,05 | R$ 99.079,23 | R$ 324.182,87 | R$ 848.311,15 |
| Axixá | 2021 | 2 | R$ 818.722,17 | R$ 83.172,01 | R$ 210.026,60 | R$ 1.111.920,78 |
| Axixá | 2021 | 3 | R$ 381.215,73 | R$ 105.731,78 | R$ 258.349,65 | R$ 745.297,16 |
| Axixá | 2021 | 4 | R$ 427.763,93 | R$ 77.670,70 | R$ 273.717,07 | R$ 779.151,70 |
| Axixá | 2021 | 5 | R$ 574.144,62 | R$ 85.768,84 | R$ 276.519,60 | R$ 936.433,06 |
| Axixá | 2021 | 6 | R$ 447.076,43 | R$ 142.884,03 | R$ 219.908,73 | R$ 809.869,19 |
| Axixá | 2021 | 7 | R$ 875.505,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875.505,63 |
| Bacabal | 2021 | 1 | R$ 1.700.196,14 | R$ 396.316,87 | R$ 1.296.731,43 | R$ 3.393.244,44 |
| Bacabal | 2021 | 2 | R$ 3.274.888,63 | R$ 332.688,04 | R$ 840.106,43 | R$ 4.447.683,10 |
| Bacabal | 2021 | 3 | R$ 1.524.862,89 | R$ 422.927,08 | R$ 1.033.398,57 | R$ 2.981.188,54 |
| Bacabal | 2021 | 4 | R$ 1.711.055,70 | R$ 310.682,78 | R$ 1.094.868,26 | R$ 3.116.606,74 |
| Bacabal | 2021 | 5 | R$ 2.296.578,41 | R$ 343.075,35 | R$ 1.106.078,38 | R$ 3.745.732,14 |
| Bacabal | 2021 | 6 | R$ 1.788.305,67 | R$ 571.536,10 | R$ 879.634,89 | R$ 3.239.476,66 |
| Bacabal | 2021 | 7 | R$ 3.502.022,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.502.022,48 |
| Bacabeira | 2021 | 1 | R$ 637.573,55 | R$ 148.618,84 | R$ 486.274,29 | R$ 1.272.466,68 |
| Bacabeira | 2021 | 2 | R$ 1.228.083,24 | R$ 124.758,02 | R$ 315.039,91 | R$ 1.667.881,17 |
| Bacabeira | 2021 | 3 | R$ 571.823,59 | R$ 158.597,66 | R$ 387.524,47 | R$ 1.117.945,72 |
| Bacabeira | 2021 | 4 | R$ 641.645,89 | R$ 116.506,05 | R$ 410.575,60 | R$ 1.168.727,54 |
| Bacabeira | 2021 | 5 | R$ 861.216,90 | R$ 128.653,26 | R$ 414.779,39 | R$ 1.404.649,55 |
| Bacabeira | 2021 | 6 | R$ 670.614,63 | R$ 214.326,04 | R$ 329.863,09 | R$ 1.214.803,76 |
| Bacabeira | 2021 | 7 | R$ 1.313.258,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313.258,44 |
| Bacuri | 2021 | 1 | R$ 637.573,55 | R$ 148.618,84 | R$ 486.274,29 | R$ 1.272.466,68 |
| Bacuri | 2021 | 2 | R$ 1.228.083,24 | R$ 124.758,02 | R$ 315.039,91 | R$ 1.667.881,17 |
| Bacuri | 2021 | 3 | R$ 571.823,59 | R$ 158.597,66 | R$ 387.524,47 | R$ 1.117.945,72 |
| Bacuri | 2021 | 4 | R$ 641.645,89 | R$ 116.506,05 | R$ 410.575,60 | R$ 1.168.727,54 |
| Bacuri | 2021 | 5 | R$ 861.216,90 | R$ 128.653,26 | R$ 414.779,39 | R$ 1.404.649,55 |
| Bacuri | 2021 | 6 | R$ 670.614,63 | R$ 214.326,04 | R$ 329.863,09 | R$ 1.214.803,76 |
| Bacuri | 2021 | 7 | R$ 1.313.258,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313.258,44 |
| Bacurituba | 2021 | 1 | R$ 318.786,79 | R$ 74.309,42 | R$ 243.137,15 | R$ 636.233,36 |
| Bacurituba | 2021 | 2 | R$ 614.041,62 | R$ 62.379,01 | R$ 157.519,96 | R$ 833.940,59 |
| Bacurituba | 2021 | 3 | R$ 285.911,80 | R$ 79.298,83 | R$ 193.762,24 | R$ 558.972,87 |
| Bacurituba | 2021 | 4 | R$ 320.822,95 | R$ 58.253,02 | R$ 205.287,80 | R$ 584.363,77 |
| Bacurituba | 2021 | 5 | R$ 430.608,45 | R$ 64.326,63 | R$ 207.389,71 | R$ 702.324,79 |
| Bacurituba | 2021 | 6 | R$ 335.307,32 | R$ 107.163,02 | R$ 164.931,55 | R$ 607.401,89 |
| Bacurituba | 2021 | 7 | R$ 656.629,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656.629,23 |
| Balsas | 2021 | 1 | R$ 1.593.933,88 | R$ 371.547,06 | R$ 1.215.685,72 | R$ 3.181.166,66 |
| Balsas | 2021 | 2 | R$ 3.070.208,09 | R$ 311.895,05 | R$ 787.599,77 | R$ 4.169.702,91 |
| Balsas | 2021 | 3 | R$ 1.429.558,96 | R$ 396.494,13 | R$ 968.811,16 | R$ 2.794.864,25 |
| Balsas | 2021 | 4 | R$ 1.604.114,71 | R$ 291.265,11 | R$ 1.026.438,98 | R$ 2.921.818,80 |
| Balsas | 2021 | 5 | R$ 2.153.042,26 | R$ 321.633,13 | R$ 1.036.948,48 | R$ 3.511.623,87 |
| Balsas | 2021 | 6 | R$ 1.676.536,57 | R$ 535.815,10 | R$ 824.657,71 | R$ 3.037.009,38 |
| Balsas | 2021 | 7 | R$ 3.283.146,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.283.146,06 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 1 | R$ 637.573,55 | R$ 148.618,84 | R$ 486.274,29 | R$ 1.272.466,68 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 2 | R$ 1.228.083,24 | R$ 124.758,02 | R$ 315.039,91 | R$ 1.667.881,17 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 3 | R$ 571.823,59 | R$ 158.597,66 | R$ 387.524,47 | R$ 1.117.945,72 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 4 | R$ 641.645,89 | R$ 116.506,05 | R$ 410.575,60 | R$ 1.168.727,54 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 5 | R$ 861.216,90 | R$ 128.653,26 | R$ 414.779,39 | R$ 1.404.649,55 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 6 | R$ 670.614,63 | R$ 214.326,04 | R$ 329.863,09 | R$ 1.214.803,76 |
| Barão de Grajaú | 2021 | 7 | R$ 1.313.258,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.313.258,44 |
| Barra do Corda | 2021 | 1 | R$ 1.487.671,63 | R$ 346.777,26 | R$ 1.134.640,00 | R$ 2.969.088,89 |
| Barra do Corda | 2021 | 2 | R$ 2.865.527,54 | R$ 291.102,04 | R$ 735.093,13 | R$ 3.891.722,71 |
| Barra do Corda | 2021 | 3 | R$ 1.334.255,04 | R$ 370.061,20 | R$ 904.223,75 | R$ 2.608.539,99 |
| Barra do Corda | 2021 | 4 | R$ 1.497.173,72 | R$ 271.847,44 | R$ 958.009,73 | R$ 2.727.030,89 |
| Barra do Corda | 2021 | 5 | R$ 2.009.506,12 | R$ 300.190,93 | R$ 967.818,59 | R$ 3.277.515,64 |
| Barra do Corda | 2021 | 6 | R$ 1.564.767,47 | R$ 500.094,10 | R$ 769.680,53 | R$ 2.834.542,10 |
| Barra do Corda | 2021 | 7 | R$ 3.064.269,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.064.269,66 |
| Barreirinhas | 2021 | 1 | R$ 1.275.147,11 | R$ 297.237,66 | R$ 972.548,58 | R$ 2.544.933,35 |
| Barreirinhas | 2021 | 2 | R$ 2.456.166,48 | R$ 249.516,04 | R$ 630.079,81 | R$ 3.335.762,33 |
| Barreirinhas | 2021 | 3 | R$ 1.143.647,18 | R$ 317.195,32 | R$ 775.048,93 | R$ 2.235.891,43 |
| Barreirinhas | 2021 | 4 | R$ 1.283.291,77 | R$ 233.012,09 | R$ 821.151,19 | R$ 2.337.455,05 |
| Barreirinhas | 2021 | 5 | R$ 1.722.433,81 | R$ 257.306,51 | R$ 829.558,78 | R$ 2.809.299,10 |
| Barreirinhas | 2021 | 6 | R$ 1.341.229,26 | R$ 428.652,09 | R$ 659.726,16 | R$ 2.429.607,51 |
| Barreirinhas | 2021 | 7 | R$ 2.626.516,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.626.516,87 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 1 | R$ 425.049,05 | R$ 99.079,23 | R$ 324.182,87 | R$ 848.311,15 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 2 | R$ 818.722,17 | R$ 83.172,01 | R$ 210.026,60 | R$ 1.111.920,78 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 3 | R$ 381.215,73 | R$ 105.731,78 | R$ 258.349,65 | R$ 745.297,16 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 4 | R$ 427.763,93 | R$ 77.670,70 | R$ 273.717,07 | R$ 779.151,70 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 5 | R$ 574.144,62 | R$ 85.768,84 | R$ 276.519,60 | R$ 936.433,06 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 6 | R$ 447.076,43 | R$ 142.884,03 | R$ 219.908,73 | R$ 809.869,19 |
| Bela Vista do Maranhão | 2021 | 7 | R$ 875.505,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 875.505,63 |
| Belágua | 2021 | 1 | R$ 318.786,79 | R$ 74.309,42 | R$ 243.137,15 | R$ 636.233,36 |
| Belágua | 2021 | 2 | R$ 614.041,62 | R$ 62.379,01 | R$ 157.519,96 | R$ 833.940,59 |
| Belágua | 2021 | 3 | R$ 285.911,80 | R$ 79.298,83 | R$ 193.762,24 | R$ 558.972,87 |
| Belágua | 2021 | 4 | R$ 320.822,95 | R$ 58.253,02 | R$ 205.287,80 | R$ 584.363,77 |
| Belágua | 2021 | 5 | R$ 430.608,45 | R$ 64.326,63 | R$ 207.389,71 | R$ 702.324,79 |
| Belágua | 2021 | 6 | R$ 335.307,32 | R$ 107.163,02 | R$ 164.931,55 | R$ 607.401,89 |
| Belágua | 2021 | 7 | R$ 656.629,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 656.629,23 |
| Benedito Leite | 2021 | 1 | R$ 318.786,79 | R$ 74.309,42 | R$ 243.137,15 | R$ 636.233,36 |
| Benedito Leite | 2021 | 2 | R$ 614.041,62 | R$ 62.379,01 | R$ 157.519,96 | R$ 833.940,59 |
| Benedito Leite | 2021 | 3 | R$ 285.911,80 | R$ 79.298,83 | R$ 193.762,24 | R$ 558.972,87 |
| Benedito Leite | 2021 | 4 | R$ 320.822,95 | R$ 58.253,02 | R$ 205.287,80 | R$ 584.363,77 |
