O governo federal através do Ministério da Saúde publicou na última terça-feira a Portaria GM/MS Nº 894, que destina recursos federais para o custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
Segundo a portaria, esses recursos foram transferidos em parcela única, aos municípios e Distrito Federal e tem a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, por meio dos seguintes incentivos financeiros, conforme Capítulos I a IV.
I – Incentivo financeiro per capita;
II – Incentivo financeiro para cuidado em saúde das pessoas idosas;
III – incentivo financeiro para atenção à saúde de crianças e gestantes;
IV – Incentivo financeiro para assistência à saúde aos povos e comunidades tradicionais.
Cada capítulo possui uma memória de cálculo baseado nos dados dos sistemas de informações dos municípios, reforçando a importância dos cadastros na AB de forma efetiva e detalhada, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local, conforme dispostos da PNAB.
Veja os valores transferidos para o Maranhão
UF | IBGE | MUNICÍPIO | Anexo I | Anexo II | Anexo III Nutrição | Anexo IV | VALOR TOTAL |
Per Capita | Per Capita Idoso | Povos e Comunidades tradicionais | |||||
MA | 210015 | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO | R$ 23.633,48 | R$ 8.145,72 | R$ 64.956,81 | R$ 8.164,38 | R$ 104.900,39 |
MA | 210020 | ALCÂNTARA | R$ 41.542,36 | R$ 11.862,84 | R$ 62.415,44 | R$ 24.493,14 | R$ 140.313,78 |
MA | 210030 | ALDEIAS ALTAS | R$ 49.880,16 | R$ 10.686,72 | R$ 78.956,81 | R$ 10.885,84 | R$ 150.409,53 |
MA | 210040 | ALTAMIRA DO MARANHÃO | R$ 15.280,64 | R$ 4.264,04 | R$ 43.084,66 | R$ 2.721,46 | R$ 65.350,80 |
MA | 210043 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | R$ 50.859,64 | R$ 13.014,76 | R$ 112.024,00 | R$ 8.164,38 | R$ 184.062,78 |
MA | 210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | R$ 60.007,72 | R$ 16.872,24 | R$ 137.345,34 | R$ 5.442,92 | R$ 219.668,22 |
MA | 210050 | ALTO PARNAÍBA | R$ 21.037,20 | R$ 6.296,84 | R$ 45.027,90 | R$ 10.885,84 | R$ 83.247,78 |
MA | 210055 | AMAPÁ DO MARANHÃO | R$ 13.088,56 | R$ 3.339,60 | R$ 35.608,70 | R$ 2.721,46 | R$ 54.758,32 |
MA | 210060 | AMARANTE DO MARANHÃO | R$ 77.897,80 | R$ 19.166,40 | R$ 178.745,36 | R$ 40.821,90 | R$ 316.631,46 |
MA | 210070 | ANAJATUBA | R$ 50.389,64 | R$ 15.754,20 | R$ 117.779,93 | R$ 24.493,14 | R$ 208.416,91 |
MA | 210080 | ANAPURUS | R$ 29.576,16 | R$ 7.502,00 | R$ 84.998,19 | R$ 16.328,76 | R$ 138.405,11 |
MA | 210083 | APICUM-AÇU | R$ 32.409,32 | R$ 7.361,64 | R$ 90.716,30 | R$ 5.442,92 | R$ 135.930,18 |
MA | 210087 | ARAGUANÃ | R$ 29.000,88 | R$ 5.778,96 | R$ 55.913,53 | R$ 8.164,38 | R$ 98.857,75 |
MA | 210090 | ARAIOSES | R$ 87.307,20 | R$ 24.175,80 | R$ 154.575,19 | R$ 21.771,68 | R$ 287.829,87 |
MA | 210095 | ARAME | R$ 61.477,88 | R$ 12.787,28 | R$ 145.288,00 | R$ 13.607,30 | R$ 233.160,46 |
MA | 210100 | ARARI | R$ 56.114,24 | R$ 19.011,52 | R$ 117.516,48 | R$ 13.607,30 | R$ 206.249,54 |
MA | 210110 | AXIXÁ | R$ 22.804,40 | R$ 6.930,88 | R$ 47.536,59 | R$ 8.164,38 | R$ 85.436,25 |
MA | 210120 | BACABAL | R$ 197.304,12 | R$ 57.717,00 | R$ 266.499,55 | R$ 95.251,10 | R$ 616.771,77 |
MA | 210125 | BACABEIRA | R$ 32.063,40 | R$ 6.984,12 | R$ 71.290,47 | R$ 8.164,38 | R$ 118.502,37 |
MA | 210130 | BACURI | R$ 34.934,16 | R$ 10.686,72 | R$ 63.451,00 | R$ 13.607,30 | R$ 122.679,18 |
MA | 210135 | BACURITUBA | R$ 10.610,72 | R$ 4.423,76 | R$ 24.851,95 | R$ 8.164,38 | R$ 48.050,81 |
MA | 210140 | BALSAS | R$ 178.387,56 | R$ 37.597,12 | R$ 152.202,35 | R$ 35.378,98 | R$ 403.566,01 |
MA | 210150 | BARÃO DE GRAJAÚ | R$ 35.381,60 | R$ 12.022,56 | R$ 60.427,10 | R$ 5.442,92 | R$ 113.274,18 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | R$ 165.838,56 | R$ 48.530,68 | R$ 207.980,30 | R$ 43.543,36 | R$ 465.892,90 |
MA | 210170 | BARREIRINHAS | R$ 117.552,64 | R$ 23.682,12 | R$ 309.483,20 | R$ 40.821,90 | R$ 491.539,86 |
MA | 210177 | BELA VISTA DO MARANHÃO | R$ 21.072,92 | R$ 7.027,68 | R$ 65.147,20 | R$ 2.721,46 | R$ 95.969,26 |
MA | 210173 | BELÁGUA | R$ 14.041,72 | R$ 2.632,96 | R$ 40.844,29 | R$ 5.442,92 | R$ 62.961,89 |
MA | 210180 | BENEDITO LEITE | R$ 10.588,16 | R$ 3.934,92 | R$ 30.412,50 | R$ – | R$ 44.935,58 |
MA | 210190 | BEQUIMÃO | R$ 40.006,40 | R$ 14.539,36 | R$ 77.243,35 | R$ 27.214,60 | R$ 159.003,71 |
MA | 210193 | BERNARDO DO MEARIM | R$ 11.360,84 | R$ 3.804,24 | R$ 26.968,30 | R$ 2.721,46 | R$ 44.854,84 |
MA | 210197 | BOA VISTA DO GURUPI | R$ 17.459,56 | R$ 3.746,16 | R$ 34.847,16 | R$ 5.442,92 | R$ 61.495,80 |
MA | 210200 | BOM JARDIM | R$ 78.264,40 | R$ 20.468,36 | R$ 158.887,67 | R$ 35.378,98 | R$ 292.999,41 |
MA | 210203 | BOM JESUS DAS SELVAS | R$ 63.972,64 | R$ 10.391,48 | R$ 95.476,06 | R$ 5.442,92 | R$ 175.283,10 |
MA | 210207 | BOM LUGAR | R$ 30.632,72 | R$ 7.182,56 | R$ 58.578,92 | R$ – | R$ 96.394,20 |
MA | 210210 | BREJO | R$ 68.426,36 | R$ 18.905,04 | R$ 172.772,37 | R$ 19.050,22 | R$ 279.153,99 |
MA | 210215 | BREJO DE AREIA | R$ 17.273,44 | R$ 4.351,16 | R$ 49.199,10 | R$ 2.721,46 | R$ 73.545,16 |
MA | 210220 | BURITI | R$ 53.914,64 | R$ 13.997,28 | R$ 107.609,76 | R$ 35.378,98 | R$ 210.900,66 |
MA | 210230 | BURITI BRAVO | R$ 44.901,92 | R$ 14.907,20 | R$ 63.057,10 | R$ 2.721,46 | R$ 125.587,68 |
MA | 210232 | BURITICUPU | R$ 136.033,04 | R$ 27.534,76 | R$ 158.902,65 | R$ 10.885,84 | R$ 333.356,29 |
MA | 210235 | BURITIRANA | R$ 29.008,40 | R$ 8.842,68 | R$ 63.792,38 | R$ 5.442,92 | R$ 107.086,38 |
MA | 210237 | CACHOEIRA GRANDE | R$ 17.730,28 | R$ 3.818,76 | R$ 44.058,71 | R$ 2.721,46 | R$ 68.329,21 |
MA | 210240 | CAJAPIÓ | R$ 21.012,76 | R$ 5.967,72 | R$ 42.894,28 | R$ 13.607,30 | R$ 83.482,06 |
MA | 210250 | CAJARI | R$ 36.432,52 | R$ 8.620,04 | R$ 100.324,18 | R$ 2.721,46 | R$ 148.098,20 |
MA | 210255 | CAMPESTRE DO MARANHÃO | R$ 27.023,12 | R$ 7.226,12 | R$ 34.064,35 | R$ 10.885,84 | R$ 79.199,43 |
MA | 210260 | CÂNDIDO MENDES | R$ 37.934,64 | R$ 8.668,44 | R$ 79.762,60 | R$ 19.050,22 | R$ 145.415,90 |
MA | 210270 | CANTANHEDE | R$ 41.350,60 | R$ 9.573,52 | R$ 67.460,64 | R$ 19.050,22 | R$ 137.434,98 |
MA | 210275 | CAPINZAL DO NORTE | R$ 20.555,92 | R$ 7.371,32 | R$ 45.464,47 | R$ 10.885,84 | R$ 84.277,55 |
MA | 210280 | CAROLINA | R$ 45.725,36 | R$ 15.057,24 | R$ 80.530,84 | R$ 5.442,92 | R$ 146.756,36 |
MA | 210290 | CARUTAPERA | R$ 44.757,16 | R$ 11.374,00 | R$ 77.451,00 | R$ 13.607,30 | R$ 147.189,46 |
MA | 210300 | CAXIAS | R$ 309.974,40 | R$ 92.623,08 | R$ 357.269,50 | R$ 87.086,72 | R$ 846.953,70 |
MA | 210310 | CEDRAL | R$ 20.069,00 | R$ 6.258,12 | R$ 36.897,15 | R$ 10.885,84 | R$ 74.110,11 |
MA | 210312 | CENTRAL DO MARANHÃO | R$ 16.305,24 | R$ 4.525,40 | R$ 31.156,77 | R$ 5.442,92 | R$ 57.430,33 |
MA | 210315 | CENTRO DO GUILHERME | R$ 25.301,04 | R$ 4.539,92 | R$ 60.651,03 | R$ 8.164,38 | R$ 98.656,37 |
MA | 210317 | CENTRO NOVO DO MARANHÃO | R$ 40.649,36 | R$ 6.195,20 | R$ 65.483,72 | R$ 13.607,30 | R$ 125.935,58 |
MA | 210320 | CHAPADINHA | R$ 149.789,00 | R$ 44.310,20 | R$ 202.469,70 | R$ 38.100,44 | R$ 434.669,34 |
MA | 210325 | CIDELÂNDIA | R$ 27.630,36 | R$ 8.436,12 | R$ 58.410,65 | R$ 13.607,30 | R$ 108.084,43 |
MA | 210330 | CODÓ | R$ 230.974,92 | R$ 72.875,88 | R$ 300.539,35 | R$ 38.100,44 | R$ 642.490,59 |
MA | 210340 | COELHO NETO | R$ 92.937,80 | R$ 26.363,48 | R$ 112.873,45 | R$ 27.214,60 | R$ 259.389,33 |
MA | 210350 | COLINAS | R$ 77.414,64 | R$ 20.478,04 | R$ 155.489,57 | R$ 10.885,84 | R$ 264.268,09 |
MA | 210355 | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | R$ 30.525,56 | R$ 6.592,08 | R$ 98.772,27 | R$ 5.442,92 | R$ 141.332,83 |
MA | 210360 | COROATÁ | R$ 122.756,48 | R$ 34.944,80 | R$ 196.503,55 | R$ 2.721,46 | R$ 356.926,29 |
MA | 210370 | CURURUPU | R$ 61.466,60 | R$ 21.610,60 | R$ 119.925,12 | R$ 29.936,06 | R$ 232.938,38 |
MA | 210375 | DAVINÓPOLIS | R$ 24.267,04 | R$ 7.245,48 | R$ 52.750,05 | R$ – | R$ 84.262,57 |
MA | 210380 | DOM PEDRO | R$ 43.898,00 | R$ 13.053,48 | R$ 118.893,42 | R$ 2.721,46 | R$ 178.566,36 |
MA | 210390 | DUQUE BACELAR | R$ 21.336,12 | R$ 4.990,04 | R$ 48.437,56 | R$ – | R$ 74.763,72 |
MA | 210400 | ESPERANTINÓPOLIS | R$ 32.413,08 | R$ 11.470,80 | R$ 87.121,25 | R$ 8.164,38 | R$ 139.169,51 |
MA | 210405 | ESTREITO | R$ 78.858,48 | R$ 17.278,80 | R$ 106.718,90 | R$ 5.442,92 | R$ 208.299,10 |
MA | 210407 | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | R$ 15.987,52 | R$ 4.559,28 | R$ 35.008,00 | R$ – | R$ 55.554,80 |
MA | 210408 | FERNANDO FALCÃO | R$ 19.476,80 | R$ 3.600,96 | R$ 83.761,40 | R$ 10.885,84 | R$ 117.725,00 |
MA | 210409 | FORMOSA DA SERRA NEGRA | R$ 35.887,32 | R$ 7.666,56 | R$ 85.025,30 | R$ – | R$ 128.579,18 |
MA | 210410 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | R$ 23.746,28 | R$ 6.311,36 | R$ 53.724,10 | R$ – | R$ 83.781,74 |
MA | 210420 | FORTUNA | R$ 29.237,76 | R$ 10.769,00 | R$ 65.220,27 | R$ 2.721,46 | R$ 107.948,49 |
MA | 210430 | GODOFREDO VIANA | R$ 22.219,72 | R$ 3.915,56 | R$ 36.348,12 | R$ 8.164,38 | R$ 70.647,78 |
MA | 210440 | GONÇALVES DIAS | R$ 33.715,92 | R$ 10.957,76 | R$ 73.648,16 | R$ 2.721,46 | R$ 121.043,30 |
MA | 210450 | GOVERNADOR ARCHER | R$ 20.379,20 | R$ 6.993,80 | R$ 57.077,96 | R$ 2.721,46 | R$ 87.172,42 |
MA | 210455 | GOVERNADOR EDISON LOBÃO | R$ 34.396,48 | R$ 9.312,16 | R$ 70.557,75 | R$ 2.721,46 | R$ 116.987,85 |
MA | 210460 | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS | R$ 31.636,64 | R$ 9.830,04 | R$ 73.077,00 | R$ – | R$ 114.543,68 |
MA | 210462 | GOVERNADOR LUIZ ROCHA | R$ 14.677,16 | R$ 4.627,04 | R$ 56.008,72 | R$ – | R$ 75.312,92 |
MA | 210465 | GOVERNADOR NEWTON BELLO | R$ 19.138,40 | R$ 4.873,88 | R$ 49.843,33 | R$ 10.885,84 | R$ 84.741,45 |
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | R$ 48.084,76 | R$ 11.514,36 | R$ 95.644,33 | R$ 10.885,84 | R$ 166.129,29 |
MA | 210470 | GRAÇA ARANHA | R$ 11.772,56 | R$ 4.249,52 | R$ 32.657,73 | R$ 2.721,46 | R$ 51.401,27 |
MA | 210480 | GRAJAÚ | R$ 130.710,76 | R$ 28.759,28 | R$ 237.083,80 | R$ 43.543,36 | R$ 440.097,20 |
MA | 210490 | GUIMARÃES | R$ 22.616,40 | R$ 8.905,60 | R$ 44.395,23 | R$ 16.328,76 | R$ 92.245,99 |
MA | 210500 | HUMBERTO DE CAMPOS | R$ 53.987,96 | R$ 12.027,40 | R$ 162.709,80 | R$ 16.328,76 | R$ 245.053,92 |
MA | 210510 | ICATU | R$ 50.972,44 | R$ 12.046,76 | R$ 91.807,80 | R$ 29.936,06 | R$ 184.763,06 |
MA | 210515 | IGARAPÉ DO MEIO | R$ 26.652,76 | R$ 7.240,64 | R$ 49.535,63 | R$ 10.885,84 | R$ 94.314,87 |
MA | 210520 | IGARAPÉ GRANDE | R$ 21.281,60 | R$ 7.376,16 | R$ 40.609,66 | R$ 2.721,46 | R$ 71.988,88 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | R$ 486.322,16 | R$ 123.342,56 | R$ 365.353,00 | R$ 73.479,42 | R$ 1.048.497,14 |
MA | 210535 | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | R$ 30.187,16 | R$ 6.350,08 | R$ 80.298,50 | R$ 2.721,46 | R$ 119.557,20 |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | R$ 128.221,64 | R$ 32.166,64 | R$ 196.561,20 | R$ 59.872,12 | R$ 416.821,60 |
MA | 210542 | ITINGA DO MARANHÃO | R$ 48.880,00 | R$ 14.050,52 | R$ 74.314,50 | R$ 5.442,92 | R$ 142.687,94 |
MA | 210545 | JATOBÁ | R$ 19.087,64 | R$ 5.411,12 | R$ 40.228,89 | R$ – | R$ 64.727,65 |
MA | 210547 | JENIPAPO DOS VIEIRAS | R$ 31.048,20 | R$ 6.795,36 | R$ 76.494,80 | R$ 2.721,46 | R$ 117.059,82 |
MA | 210550 | JOÃO LISBOA | R$ 44.428,16 | R$ 13.518,12 | R$ 85.356,83 | R$ 13.607,30 | R$ 156.910,41 |
MA | 210560 | JOSELÂNDIA | R$ 30.395,84 | R$ 9.312,16 | R$ 59.794,30 | R$ 5.442,92 | R$ 104.945,22 |
MA | 210565 | JUNCO DO MARANHÃO | R$ 6.452,16 | R$ 3.465,44 | R$ 34.085,62 | R$ 5.442,92 | R$ 49.446,14 |
MA | 210570 | LAGO DA PEDRA | R$ 94.500,08 | R$ 26.866,84 | R$ 193.935,20 | R$ 19.050,22 | R$ 334.352,34 |
MA | 210580 | LAGO DO JUNCO | R$ 20.379,20 | R$ 5.851,56 | R$ 48.510,63 | R$ 8.164,38 | R$ 82.905,77 |
MA | 210594 | LAGO DOS RODRIGUES | R$ 16.681,24 | R$ 6.224,24 | R$ 32.679,85 | R$ 2.721,46 | R$ 58.306,79 |
MA | 210590 | LAGO VERDE | R$ 30.563,16 | R$ 8.382,88 | R$ 66.384,70 | R$ 5.442,92 | R$ 110.773,66 |
MA | 210592 | LAGOA DO MATO | R$ 21.150,00 | R$ 7.284,20 | R$ 48.796,21 | R$ 2.721,46 | R$ 79.951,87 |
MA | 210596 | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | R$ 21.420,72 | R$ 5.386,92 | R$ 64.587,60 | R$ – | R$ 91.395,24 |
MA | 210598 | LAJEADO NOVO | R$ 14.194,00 | R$ 4.506,04 | R$ 30.468,30 | R$ – | R$ 49.168,34 |
MA | 210600 | LIMA CAMPOS | R$ 22.358,84 | R$ 9.839,72 | R$ 45.061,58 | R$ 13.607,30 | R$ 90.867,44 |
MA | 210610 | LORETO | R$ 22.855,16 | R$ 6.379,12 | R$ 56.188,40 | R$ – | R$ 85.422,68 |
MA | 210620 | LUÍS DOMINGUES | R$ 13.067,88 | R$ 3.944,60 | R$ 36.560,62 | R$ 2.721,46 | R$ 56.294,56 |
MA | 210630 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | R$ 37.272,88 | R$ 9.215,36 | R$ 62.554,88 | R$ – | R$ 109.043,12 |
MA | 210632 | MARACAÇUMÉ | R$ 40.222,60 | R$ 9.684,84 | R$ 60.496,75 | R$ 8.164,38 | R$ 118.568,57 |
MA | 210635 | MARAJÁ DO SENA | R$ 14.648,96 | R$ 1.713,36 | R$ 35.557,75 | R$ – | R$ 51.920,07 |
MA | 210637 | MARANHÃOZINHO | R$ 30.578,20 | R$ 6.185,52 | R$ 48.202,93 | R$ 10.885,84 | R$ 95.852,49 |
MA | 210640 | MATA ROMA | R$ 31.638,52 | R$ 9.907,48 | R$ 83.716,44 | R$ 21.771,68 | R$ 147.034,12 |
MA | 210650 | MATINHA | R$ 43.935,60 | R$ 13.314,84 | R$ 99.467,45 | R$ 21.771,68 | R$ 178.489,57 |
MA | 210660 | MATÕES | R$ 63.510,16 | R$ 17.791,84 | R$ 129.679,00 | R$ 8.164,38 | R$ 219.145,38 |
MA | 210663 | MATÕES DO NORTE | R$ 31.480,60 | R$ 6.359,76 | R$ 43.062,54 | R$ 5.442,92 | R$ 86.345,82 |
MA | 210667 | MILAGRES DO MARANHÃO | R$ 15.912,32 | R$ 4.099,48 | R$ 22.354,82 | R$ 8.164,38 | R$ 50.531,00 |
MA | 210670 | MIRADOR | R$ 39.508,20 | R$ 11.006,16 | R$ 157.322,50 | R$ 10.885,84 | R$ 218.722,70 |
MA | 210675 | MIRANDA DO NORTE | R$ 53.356,28 | R$ 12.337,16 | R$ 58.613,45 | R$ 16.328,76 | R$ 140.635,65 |
MA | 210680 | MIRINZAL | R$ 28.128,56 | R$ 8.397,40 | R$ 57.033,71 | R$ 19.050,22 | R$ 112.609,89 |
MA | 210690 | MONÇÃO | R$ 62.855,92 | R$ 14.229,60 | R$ 120.035,73 | R$ 13.607,30 | R$ 210.728,55 |
MA | 210700 | MONTES ALTOS | R$ 17.220,80 | R$ 5.353,04 | R$ 33.228,89 | R$ – | R$ 55.802,73 |
MA | 210710 | MORROS | R$ 36.534,04 | R$ 8.402,24 | R$ 110.868,42 | R$ 13.607,30 | R$ 169.412,00 |
MA | 210720 | NINA RODRIGUES | R$ 27.173,52 | R$ 4.869,04 | R$ 62.935,65 | R$ 2.721,46 | R$ 97.699,67 |
MA | 210725 | NOVA COLINAS | R$ 10.121,92 | R$ 3.262,16 | R$ 22.662,52 | R$ – | R$ 36.046,60 |
MA | 210730 | NOVA IORQUE | R$ 8.804,04 | R$ 3.707,44 | R$ 25.509,30 | R$ – | R$ 38.020,78 |
MA | 210735 | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | R$ 39.344,64 | R$ 11.001,32 | R$ 71.810,67 | R$ 2.721,46 | R$ 124.878,09 |
MA | 210740 | OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | R$ 36.669,40 | R$ 12.177,44 | R$ 85.854,92 | R$ 2.721,46 | R$ 137.423,22 |
MA | 210745 | OLINDA NOVA DO MARANHÃO | R$ 27.637,88 | R$ 7.685,92 | R$ 62.840,46 | R$ 19.050,22 | R$ 117.214,48 |
MA | 210750 | PAÇO DO LUMIAR | R$ 229.730,36 | R$ 51.187,84 | R$ 310.837,85 | R$ 21.771,68 | R$ 613.527,73 |
MA | 210760 | PALMEIRÂNDIA | R$ 37.077,36 | R$ 10.662,52 | R$ 75.244,31 | R$ 5.442,92 | R$ 128.427,11 |
MA | 210770 | PARAIBANO | R$ 40.205,68 | R$ 13.445,52 | R$ 88.459,65 | R$ 8.164,38 | R$ 150.275,23 |
MA | 210780 | PARNARAMA | R$ 65.625,16 | R$ 20.492,56 | R$ 98.836,63 | R$ 5.442,92 | R$ 190.397,27 |
MA | 210790 | PASSAGEM FRANCA | R$ 35.755,72 | R$ 11.165,88 | R$ 75.266,43 | R$ 5.442,92 | R$ 127.630,95 |
MA | 210800 | PASTOS BONS | R$ 36.607,36 | R$ 10.962,60 | R$ 114.038,60 | R$ 5.442,92 | R$ 167.051,48 |
MA | 210805 | PAULINO NEVES | R$ 30.145,80 | R$ 6.108,08 | R$ 64.066,40 | R$ 10.885,84 | R$ 111.206,12 |
MA | 210810 | PAULO RAMOS | R$ 39.555,20 | R$ 10.415,68 | R$ 66.457,77 | R$ – | R$ 116.428,65 |
MA | 210820 | PEDREIRAS | R$ 73.750,52 | R$ 30.637,20 | R$ 158.041,20 | R$ 27.214,60 | R$ 289.643,52 |
MA | 210825 | PEDRO DO ROSÁRIO | R$ 47.270,72 | R$ 9.675,16 | R$ 78.334,71 | R$ 21.771,68 | R$ 157.052,27 |
MA | 210830 | PENALVA | R$ 72.323,60 | R$ 17.666,00 | R$ 120.730,90 | R$ 13.607,30 | R$ 224.327,80 |
MA | 210840 | PERI MIRIM | R$ 26.917,84 | R$ 7.661,72 | R$ 47.558,71 | R$ 5.442,92 | R$ 87.581,19 |
MA | 210845 | PERITORÓ | R$ 43.608,48 | R$ 11.882,20 | R$ 134.006,90 | R$ 16.328,76 | R$ 205.826,34 |
MA | 210850 | PINDARÉ-MIRIM | R$ 61.929,08 | R$ 18.677,56 | R$ 94.904,91 | R$ 8.164,38 | R$ 183.675,93 |
MA | 210860 | PINHEIRO | R$ 156.767,56 | R$ 47.175,48 | R$ 189.688,50 | R$ 48.986,28 | R$ 442.617,82 |
MA | 210870 | PIO XII | R$ 40.391,80 | R$ 12.187,12 | R$ 76.218,35 | R$ 16.328,76 | R$ 145.126,03 |
MA | 210880 | PIRAPEMAS | R$ 35.015,00 | R$ 8.905,60 | R$ 72.527,97 | R$ 16.328,76 | R$ 132.777,33 |
MA | 210890 | POÇÃO DE PEDRAS | R$ 33.601,24 | R$ 12.162,92 | R$ 70.294,30 | R$ 16.328,76 | R$ 132.387,22 |
MA | 210900 | PORTO FRANCO | R$ 44.903,80 | R$ 13.072,84 | R$ 60.402,55 | R$ 5.442,92 | R$ 123.822,11 |
MA | 210905 | PORTO RICO DO MARANHÃO | R$ 11.233,00 | R$ 4.859,36 | R$ 28.945,22 | R$ 8.164,38 | R$ 53.201,96 |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | R$ 89.871,52 | R$ 25.821,40 | R$ 166.612,80 | R$ 2.721,46 | R$ 285.027,18 |
MA | 210920 | PRESIDENTE JUSCELINO | R$ 23.939,92 | R$ 4.699,64 | R$ 51.198,15 | R$ 2.721,46 | R$ 82.559,17 |
MA | 210923 | PRESIDENTE MÉDICI | R$ 13.188,20 | R$ 3.925,24 | R$ 25.137,52 | R$ 5.442,92 | R$ 47.693,88 |
MA | 210927 | PRESIDENTE SARNEY | R$ 35.565,84 | R$ 9.084,68 | R$ 93.353,00 | R$ 24.493,14 | R$ 162.496,66 |
MA | 210930 | PRESIDENTE VARGAS | R$ 21.042,84 | R$ 5.106,20 | R$ 45.845,24 | R$ 13.607,30 | R$ 85.601,58 |
MA | 210940 | PRIMEIRA CRUZ | R$ 28.792,20 | R$ 6.814,72 | R$ 97.761,40 | R$ 5.442,92 | R$ 138.811,24 |
MA | 210945 | RAPOSA | R$ 57.830,68 | R$ 11.707,96 | R$ 91.939,10 | R$ 8.164,38 | R$ 169.642,12 |
MA | 210950 | RIACHÃO | R$ 37.966,60 | R$ 12.317,80 | R$ 73.882,79 | R$ – | R$ 124.167,19 |
MA | 210955 | RIBAMAR FIQUENE | R$ 14.647,08 | R$ 4.554,44 | R$ 24.566,37 | R$ 2.721,46 | R$ 46.489,35 |
MA | 210960 | ROSÁRIO | R$ 80.351,20 | R$ 21.024,96 | R$ 124.440,40 | R$ 32.657,52 | R$ 258.474,08 |
MA | 210970 | SAMBAÍBA | R$ 10.661,48 | R$ 3.959,12 | R$ 26.563,70 | R$ – | R$ 41.184,30 |
MA | 210975 | SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | R$ 14.613,24 | R$ 3.571,92 | R$ 40.558,71 | R$ 2.721,46 | R$ 61.465,33 |
MA | 210980 | SANTA HELENA | R$ 79.204,40 | R$ 19.461,64 | R$ 88.279,25 | R$ 35.378,98 | R$ 222.324,27 |
MA | 210990 | SANTA INÊS | R$ 167.402,72 | R$ 46.802,80 | R$ 180.739,55 | R$ 43.543,36 | R$ 438.488,43 |
MA | 211000 | SANTA LUZIA | R$ 136.613,96 | R$ 36.595,24 | R$ 285.996,47 | R$ 8.164,38 | R$ 467.370,05 |
MA | 211003 | SANTA LUZIA DO PARUÁ | R$ 47.477,52 | R$ 12.269,40 | R$ 92.210,69 | R$ 5.442,92 | R$ 157.400,53 |
MA | 211010 | SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | R$ 48.206,96 | R$ 14.631,32 | R$ 113.657,83 | R$ 13.607,30 | R$ 190.103,41 |
MA | 211020 | SANTA RITA | R$ 71.167,40 | R$ 17.719,24 | R$ 150.672,29 | R$ 38.100,44 | R$ 277.659,37 |
MA | 211023 | SANTANA DO MARANHÃO | R$ 25.165,68 | R$ 6.553,36 | R$ 40.800,04 | R$ 2.721,46 | R$ 75.240,54 |
MA | 211027 | SANTO AMARO DO MARANHÃO | R$ 29.790,48 | R$ 6.379,12 | R$ 58.461,60 | R$ 5.442,92 | R$ 100.074,12 |
MA | 211030 | SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | R$ 27.312,64 | R$ 8.881,40 | R$ 70.455,86 | R$ – | R$ 106.649,90 |
MA | 211040 | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | R$ 35.086,44 | R$ 9.433,16 | R$ 95.828,01 | R$ 5.442,92 | R$ 145.790,53 |
MA | 211050 | SÃO BENTO | R$ 84.996,68 | R$ 23.832,16 | R$ 113.950,11 | R$ 21.771,68 | R$ 244.550,63 |
MA | 211060 | SÃO BERNARDO | R$ 53.593,16 | R$ 14.931,40 | R$ 93.308,76 | R$ 8.164,38 | R$ 169.997,70 |
MA | 211065 | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | R$ 13.896,96 | R$ 3.654,20 | R$ 64.197,70 | R$ – | R$ 81.748,86 |
MA | 211070 | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | R$ 64.626,88 | R$ 19.427,76 | R$ 117.237,60 | R$ 10.885,84 | R$ 212.178,08 |
MA | 211080 | SÃO FÉLIX DE BALSAS | R$ 8.619,80 | R$ 3.237,96 | R$ 22.579,60 | R$ – | R$ 34.437,36 |
MA | 211085 | SÃO FRANCISCO DO BREJÃO | R$ 22.180,24 | R$ 6.108,08 | R$ 25.042,33 | R$ 5.442,92 | R$ 58.773,57 |
MA | 211090 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | R$ 22.954,80 | R$ 8.968,52 | R$ 51.747,18 | R$ – | R$ 83.670,50 |
