Skip to content

MA recebe R$ 40 milhões para custear Atenção Básica no enfrentamento à Covid; veja quanto cada prefeitura ganhou

O governo federal através do Ministério da Saúde publicou na última terça-feira a Portaria GM/MS Nº 894, que destina recursos federais para o custeio no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

Segundo a portaria, esses recursos foram transferidos em parcela única, aos municípios e Distrito Federal e tem a finalidade de auxiliar a manutenção do funcionamento de serviços ofertados no âmbito da Atenção Primária à Saúde para o enfrentamento da Covid-19, por meio dos seguintes incentivos financeiros, conforme Capítulos I a IV.

I – Incentivo financeiro per capita;
II – Incentivo financeiro para cuidado em saúde das pessoas idosas;
III – incentivo financeiro para atenção à saúde de crianças e gestantes;
IV – Incentivo financeiro para assistência à saúde aos povos e comunidades tradicionais.

Cada capítulo possui uma memória de cálculo baseado nos dados dos sistemas de informações dos municípios, reforçando a importância dos cadastros na AB de forma efetiva e detalhada, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local, conforme dispostos da PNAB.

Veja os valores transferidos para o Maranhão

UFIBGEMUNICÍPIOAnexo IAnexo IIAnexo III NutriçãoAnexo IVVALOR TOTAL
Per CapitaPer Capita IdosoPovos e Comunidades tradicionais
MA210015ÁGUA DOCE DO MARANHÃOR$ 23.633,48R$ 8.145,72R$ 64.956,81R$ 8.164,38R$ 104.900,39
MA210020ALCÂNTARAR$ 41.542,36R$ 11.862,84R$ 62.415,44R$ 24.493,14R$ 140.313,78
MA210030ALDEIAS ALTASR$ 49.880,16R$ 10.686,72R$ 78.956,81R$ 10.885,84R$ 150.409,53
MA210040ALTAMIRA DO MARANHÃOR$ 15.280,64R$ 4.264,04R$ 43.084,66R$ 2.721,46R$ 65.350,80
MA210043ALTO ALEGRE DO MARANHÃOR$ 50.859,64R$ 13.014,76R$ 112.024,00R$ 8.164,38R$ 184.062,78
MA210047ALTO ALEGRE DO PINDARÉR$ 60.007,72R$ 16.872,24R$ 137.345,34R$ 5.442,92R$ 219.668,22
MA210050ALTO PARNAÍBAR$ 21.037,20R$ 6.296,84R$ 45.027,90R$ 10.885,84R$ 83.247,78
MA210055AMAPÁ DO MARANHÃOR$ 13.088,56R$ 3.339,60R$ 35.608,70R$ 2.721,46R$ 54.758,32
MA210060AMARANTE DO MARANHÃOR$ 77.897,80R$ 19.166,40R$ 178.745,36R$ 40.821,90R$ 316.631,46
MA210070ANAJATUBAR$ 50.389,64R$ 15.754,20R$ 117.779,93R$ 24.493,14R$ 208.416,91
MA210080ANAPURUSR$ 29.576,16R$ 7.502,00R$ 84.998,19R$ 16.328,76R$ 138.405,11
MA210083APICUM-AÇUR$ 32.409,32R$ 7.361,64R$ 90.716,30R$ 5.442,92R$ 135.930,18
MA210087ARAGUANÃR$ 29.000,88R$ 5.778,96R$ 55.913,53R$ 8.164,38R$ 98.857,75
MA210090ARAIOSESR$ 87.307,20R$ 24.175,80R$ 154.575,19R$ 21.771,68R$ 287.829,87
MA210095ARAMER$ 61.477,88R$ 12.787,28R$ 145.288,00R$ 13.607,30R$ 233.160,46
MA210100ARARIR$ 56.114,24R$ 19.011,52R$ 117.516,48R$ 13.607,30R$ 206.249,54
MA210110AXIXÁR$ 22.804,40R$ 6.930,88R$ 47.536,59R$ 8.164,38R$ 85.436,25
MA210120BACABALR$ 197.304,12R$ 57.717,00R$ 266.499,55R$ 95.251,10R$ 616.771,77
MA210125BACABEIRAR$ 32.063,40R$ 6.984,12R$ 71.290,47R$ 8.164,38R$ 118.502,37
MA210130BACURIR$ 34.934,16R$ 10.686,72R$ 63.451,00R$ 13.607,30R$ 122.679,18
MA210135BACURITUBAR$ 10.610,72R$ 4.423,76R$ 24.851,95R$ 8.164,38R$ 48.050,81
MA210140BALSASR$ 178.387,56R$ 37.597,12R$ 152.202,35R$ 35.378,98R$ 403.566,01
MA210150BARÃO DE GRAJAÚR$ 35.381,60R$ 12.022,56R$ 60.427,10R$ 5.442,92R$ 113.274,18
MA210160BARRA DO CORDAR$ 165.838,56R$ 48.530,68R$ 207.980,30R$ 43.543,36R$ 465.892,90
MA210170BARREIRINHASR$ 117.552,64R$ 23.682,12R$ 309.483,20R$ 40.821,90R$ 491.539,86
MA210177BELA VISTA DO MARANHÃOR$ 21.072,92R$ 7.027,68R$ 65.147,20R$ 2.721,46R$ 95.969,26
MA210173BELÁGUAR$ 14.041,72R$ 2.632,96R$ 40.844,29R$ 5.442,92R$ 62.961,89
MA210180BENEDITO LEITER$ 10.588,16R$ 3.934,92R$ 30.412,50R$ –R$ 44.935,58
MA210190BEQUIMÃOR$ 40.006,40R$ 14.539,36R$ 77.243,35R$ 27.214,60R$ 159.003,71
MA210193BERNARDO DO MEARIMR$ 11.360,84R$ 3.804,24R$ 26.968,30R$ 2.721,46R$ 44.854,84
MA210197BOA VISTA DO GURUPIR$ 17.459,56R$ 3.746,16R$ 34.847,16R$ 5.442,92R$ 61.495,80
MA210200BOM JARDIMR$ 78.264,40R$ 20.468,36R$ 158.887,67R$ 35.378,98R$ 292.999,41
MA210203BOM JESUS DAS SELVASR$ 63.972,64R$ 10.391,48R$ 95.476,06R$ 5.442,92R$ 175.283,10
MA210207BOM LUGARR$ 30.632,72R$ 7.182,56R$ 58.578,92R$ –R$ 96.394,20
MA210210BREJOR$ 68.426,36R$ 18.905,04R$ 172.772,37R$ 19.050,22R$ 279.153,99
MA210215BREJO DE AREIAR$ 17.273,44R$ 4.351,16R$ 49.199,10R$ 2.721,46R$ 73.545,16
MA210220BURITIR$ 53.914,64R$ 13.997,28R$ 107.609,76R$ 35.378,98R$ 210.900,66
MA210230BURITI BRAVOR$ 44.901,92R$ 14.907,20R$ 63.057,10R$ 2.721,46R$ 125.587,68
MA210232BURITICUPUR$ 136.033,04R$ 27.534,76R$ 158.902,65R$ 10.885,84R$ 333.356,29
MA210235BURITIRANAR$ 29.008,40R$ 8.842,68R$ 63.792,38R$ 5.442,92R$ 107.086,38
MA210237CACHOEIRA GRANDER$ 17.730,28R$ 3.818,76R$ 44.058,71R$ 2.721,46R$ 68.329,21
MA210240CAJAPIÓR$ 21.012,76R$ 5.967,72R$ 42.894,28R$ 13.607,30R$ 83.482,06
MA210250CAJARIR$ 36.432,52R$ 8.620,04R$ 100.324,18R$ 2.721,46R$ 148.098,20
MA210255CAMPESTRE DO MARANHÃOR$ 27.023,12R$ 7.226,12R$ 34.064,35R$ 10.885,84R$ 79.199,43
MA210260CÂNDIDO MENDESR$ 37.934,64R$ 8.668,44R$ 79.762,60R$ 19.050,22R$ 145.415,90
MA210270CANTANHEDER$ 41.350,60R$ 9.573,52R$ 67.460,64R$ 19.050,22R$ 137.434,98
MA210275CAPINZAL DO NORTER$ 20.555,92R$ 7.371,32R$ 45.464,47R$ 10.885,84R$ 84.277,55
MA210280CAROLINAR$ 45.725,36R$ 15.057,24R$ 80.530,84R$ 5.442,92R$ 146.756,36
MA210290CARUTAPERAR$ 44.757,16R$ 11.374,00R$ 77.451,00R$ 13.607,30R$ 147.189,46
MA210300CAXIASR$ 309.974,40R$ 92.623,08R$ 357.269,50R$ 87.086,72R$ 846.953,70
MA210310CEDRALR$ 20.069,00R$ 6.258,12R$ 36.897,15R$ 10.885,84R$ 74.110,11
MA210312CENTRAL DO MARANHÃOR$ 16.305,24R$ 4.525,40R$ 31.156,77R$ 5.442,92R$ 57.430,33
MA210315CENTRO DO GUILHERMER$ 25.301,04R$ 4.539,92R$ 60.651,03R$ 8.164,38R$ 98.656,37
MA210317CENTRO NOVO DO MARANHÃOR$ 40.649,36R$ 6.195,20R$ 65.483,72R$ 13.607,30R$ 125.935,58
MA210320CHAPADINHAR$ 149.789,00R$ 44.310,20R$ 202.469,70R$ 38.100,44R$ 434.669,34
MA210325CIDELÂNDIAR$ 27.630,36R$ 8.436,12R$ 58.410,65R$ 13.607,30R$ 108.084,43
MA210330CODÓR$ 230.974,92R$ 72.875,88R$ 300.539,35R$ 38.100,44R$ 642.490,59
MA210340COELHO NETOR$ 92.937,80R$ 26.363,48R$ 112.873,45R$ 27.214,60R$ 259.389,33
MA210350COLINASR$ 77.414,64R$ 20.478,04R$ 155.489,57R$ 10.885,84R$ 264.268,09
MA210355CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇUR$ 30.525,56R$ 6.592,08R$ 98.772,27R$ 5.442,92R$ 141.332,83
MA210360COROATÁR$ 122.756,48R$ 34.944,80R$ 196.503,55R$ 2.721,46R$ 356.926,29
MA210370CURURUPUR$ 61.466,60R$ 21.610,60R$ 119.925,12R$ 29.936,06R$ 232.938,38
MA210375DAVINÓPOLISR$ 24.267,04R$ 7.245,48R$ 52.750,05R$ –R$ 84.262,57
MA210380DOM PEDROR$ 43.898,00R$ 13.053,48R$ 118.893,42R$ 2.721,46R$ 178.566,36
MA210390DUQUE BACELARR$ 21.336,12R$ 4.990,04R$ 48.437,56R$ –R$ 74.763,72
MA210400ESPERANTINÓPOLISR$ 32.413,08R$ 11.470,80R$ 87.121,25R$ 8.164,38R$ 139.169,51
MA210405ESTREITOR$ 78.858,48R$ 17.278,80R$ 106.718,90R$ 5.442,92R$ 208.299,10
MA210407FEIRA NOVA DO MARANHÃOR$ 15.987,52R$ 4.559,28R$ 35.008,00R$ –R$ 55.554,80
MA210408FERNANDO FALCÃOR$ 19.476,80R$ 3.600,96R$ 83.761,40R$ 10.885,84R$ 117.725,00
MA210409FORMOSA DA SERRA NEGRAR$ 35.887,32R$ 7.666,56R$ 85.025,30R$ –R$ 128.579,18
MA210410FORTALEZA DOS NOGUEIRASR$ 23.746,28R$ 6.311,36R$ 53.724,10R$ –R$ 83.781,74
MA210420FORTUNAR$ 29.237,76R$ 10.769,00R$ 65.220,27R$ 2.721,46R$ 107.948,49
MA210430GODOFREDO VIANAR$ 22.219,72R$ 3.915,56R$ 36.348,12R$ 8.164,38R$ 70.647,78
MA210440GONÇALVES DIASR$ 33.715,92R$ 10.957,76R$ 73.648,16R$ 2.721,46R$ 121.043,30
MA210450GOVERNADOR ARCHERR$ 20.379,20R$ 6.993,80R$ 57.077,96R$ 2.721,46R$ 87.172,42
MA210455GOVERNADOR EDISON LOBÃOR$ 34.396,48R$ 9.312,16R$ 70.557,75R$ 2.721,46R$ 116.987,85
MA210460GOVERNADOR EUGÊNIO BARROSR$ 31.636,64R$ 9.830,04R$ 73.077,00R$ –R$ 114.543,68
MA210462GOVERNADOR LUIZ ROCHAR$ 14.677,16R$ 4.627,04R$ 56.008,72R$ –R$ 75.312,92
MA210465GOVERNADOR NEWTON BELLOR$ 19.138,40R$ 4.873,88R$ 49.843,33R$ 10.885,84R$ 84.741,45
MA210467GOVERNADOR NUNES FREIRER$ 48.084,76R$ 11.514,36R$ 95.644,33R$ 10.885,84R$ 166.129,29
MA210470GRAÇA ARANHAR$ 11.772,56R$ 4.249,52R$ 32.657,73R$ 2.721,46R$ 51.401,27
MA210480GRAJAÚR$ 130.710,76R$ 28.759,28R$ 237.083,80R$ 43.543,36R$ 440.097,20
MA210490GUIMARÃESR$ 22.616,40R$ 8.905,60R$ 44.395,23R$ 16.328,76R$ 92.245,99
MA210500HUMBERTO DE CAMPOSR$ 53.987,96R$ 12.027,40R$ 162.709,80R$ 16.328,76R$ 245.053,92
MA210510ICATUR$ 50.972,44R$ 12.046,76R$ 91.807,80R$ 29.936,06R$ 184.763,06
MA210515IGARAPÉ DO MEIOR$ 26.652,76R$ 7.240,64R$ 49.535,63R$ 10.885,84R$ 94.314,87
MA210520IGARAPÉ GRANDER$ 21.281,60R$ 7.376,16R$ 40.609,66R$ 2.721,46R$ 71.988,88
MA210530IMPERATRIZR$ 486.322,16R$ 123.342,56R$ 365.353,00R$ 73.479,42R$ 1.048.497,14
MA210535ITAIPAVA DO GRAJAÚR$ 30.187,16R$ 6.350,08R$ 80.298,50R$ 2.721,46R$ 119.557,20
MA210540ITAPECURU MIRIMR$ 128.221,64R$ 32.166,64R$ 196.561,20R$ 59.872,12R$ 416.821,60
MA210542ITINGA DO MARANHÃOR$ 48.880,00R$ 14.050,52R$ 74.314,50R$ 5.442,92R$ 142.687,94
MA210545JATOBÁR$ 19.087,64R$ 5.411,12R$ 40.228,89R$ –R$ 64.727,65
MA210547JENIPAPO DOS VIEIRASR$ 31.048,20R$ 6.795,36R$ 76.494,80R$ 2.721,46R$ 117.059,82
MA210550JOÃO LISBOAR$ 44.428,16R$ 13.518,12R$ 85.356,83R$ 13.607,30R$ 156.910,41
MA210560JOSELÂNDIAR$ 30.395,84R$ 9.312,16R$ 59.794,30R$ 5.442,92R$ 104.945,22
MA210565JUNCO DO MARANHÃOR$ 6.452,16R$ 3.465,44R$ 34.085,62R$ 5.442,92R$ 49.446,14
MA210570LAGO DA PEDRAR$ 94.500,08R$ 26.866,84R$ 193.935,20R$ 19.050,22R$ 334.352,34
MA210580LAGO DO JUNCOR$ 20.379,20R$ 5.851,56R$ 48.510,63R$ 8.164,38R$ 82.905,77
MA210594LAGO DOS RODRIGUESR$ 16.681,24R$ 6.224,24R$ 32.679,85R$ 2.721,46R$ 58.306,79
MA210590LAGO VERDER$ 30.563,16R$ 8.382,88R$ 66.384,70R$ 5.442,92R$ 110.773,66
MA210592LAGOA DO MATOR$ 21.150,00R$ 7.284,20R$ 48.796,21R$ 2.721,46R$ 79.951,87
MA210596LAGOA GRANDE DO MARANHÃOR$ 21.420,72R$ 5.386,92R$ 64.587,60R$ –R$ 91.395,24
MA210598LAJEADO NOVOR$ 14.194,00R$ 4.506,04R$ 30.468,30R$ –R$ 49.168,34
MA210600LIMA CAMPOSR$ 22.358,84R$ 9.839,72R$ 45.061,58R$ 13.607,30R$ 90.867,44
MA210610LORETOR$ 22.855,16R$ 6.379,12R$ 56.188,40R$ –R$ 85.422,68
MA210620LUÍS DOMINGUESR$ 13.067,88R$ 3.944,60R$ 36.560,62R$ 2.721,46R$ 56.294,56
MA210630MAGALHÃES DE ALMEIDAR$ 37.272,88R$ 9.215,36R$ 62.554,88R$ –R$ 109.043,12
MA210632MARACAÇUMÉR$ 40.222,60R$ 9.684,84R$ 60.496,75R$ 8.164,38R$ 118.568,57
MA210635MARAJÁ DO SENAR$ 14.648,96R$ 1.713,36R$ 35.557,75R$ –R$ 51.920,07
MA210637MARANHÃOZINHOR$ 30.578,20R$ 6.185,52R$ 48.202,93R$ 10.885,84R$ 95.852,49
MA210640MATA ROMAR$ 31.638,52R$ 9.907,48R$ 83.716,44R$ 21.771,68R$ 147.034,12
MA210650MATINHAR$ 43.935,60R$ 13.314,84R$ 99.467,45R$ 21.771,68R$ 178.489,57
MA210660MATÕESR$ 63.510,16R$ 17.791,84R$ 129.679,00R$ 8.164,38R$ 219.145,38
MA210663MATÕES DO NORTER$ 31.480,60R$ 6.359,76R$ 43.062,54R$ 5.442,92R$ 86.345,82
MA210667MILAGRES DO MARANHÃOR$ 15.912,32R$ 4.099,48R$ 22.354,82R$ 8.164,38R$ 50.531,00
MA210670MIRADORR$ 39.508,20R$ 11.006,16R$ 157.322,50R$ 10.885,84R$ 218.722,70
MA210675MIRANDA DO NORTER$ 53.356,28R$ 12.337,16R$ 58.613,45R$ 16.328,76R$ 140.635,65
MA210680MIRINZALR$ 28.128,56R$ 8.397,40R$ 57.033,71R$ 19.050,22R$ 112.609,89
MA210690MONÇÃOR$ 62.855,92R$ 14.229,60R$ 120.035,73R$ 13.607,30R$ 210.728,55
MA210700MONTES ALTOSR$ 17.220,80R$ 5.353,04R$ 33.228,89R$ –R$ 55.802,73
MA210710MORROSR$ 36.534,04R$ 8.402,24R$ 110.868,42R$ 13.607,30R$ 169.412,00
MA210720NINA RODRIGUESR$ 27.173,52R$ 4.869,04R$ 62.935,65R$ 2.721,46R$ 97.699,67
MA210725NOVA COLINASR$ 10.121,92R$ 3.262,16R$ 22.662,52R$ –R$ 36.046,60
MA210730NOVA IORQUER$ 8.804,04R$ 3.707,44R$ 25.509,30R$ –R$ 38.020,78
MA210735NOVA OLINDA DO MARANHÃOR$ 39.344,64R$ 11.001,32R$ 71.810,67R$ 2.721,46R$ 124.878,09
MA210740OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃSR$ 36.669,40R$ 12.177,44R$ 85.854,92R$ 2.721,46R$ 137.423,22
MA210745OLINDA NOVA DO MARANHÃOR$ 27.637,88R$ 7.685,92R$ 62.840,46R$ 19.050,22R$ 117.214,48
MA210750PAÇO DO LUMIARR$ 229.730,36R$ 51.187,84R$ 310.837,85R$ 21.771,68R$ 613.527,73
MA210760PALMEIRÂNDIAR$ 37.077,36R$ 10.662,52R$ 75.244,31R$ 5.442,92R$ 128.427,11
MA210770PARAIBANOR$ 40.205,68R$ 13.445,52R$ 88.459,65R$ 8.164,38R$ 150.275,23
MA210780PARNARAMAR$ 65.625,16R$ 20.492,56R$ 98.836,63R$ 5.442,92R$ 190.397,27
MA210790PASSAGEM FRANCAR$ 35.755,72R$ 11.165,88R$ 75.266,43R$ 5.442,92R$ 127.630,95
MA210800PASTOS BONSR$ 36.607,36R$ 10.962,60R$ 114.038,60R$ 5.442,92R$ 167.051,48
MA210805PAULINO NEVESR$ 30.145,80R$ 6.108,08R$ 64.066,40R$ 10.885,84R$ 111.206,12
MA210810PAULO RAMOSR$ 39.555,20R$ 10.415,68R$ 66.457,77R$ –R$ 116.428,65
MA210820PEDREIRASR$ 73.750,52R$ 30.637,20R$ 158.041,20R$ 27.214,60R$ 289.643,52
MA210825PEDRO DO ROSÁRIOR$ 47.270,72R$ 9.675,16R$ 78.334,71R$ 21.771,68R$ 157.052,27
MA210830PENALVAR$ 72.323,60R$ 17.666,00R$ 120.730,90R$ 13.607,30R$ 224.327,80
MA210840PERI MIRIMR$ 26.917,84R$ 7.661,72R$ 47.558,71R$ 5.442,92R$ 87.581,19
MA210845PERITORÓR$ 43.608,48R$ 11.882,20R$ 134.006,90R$ 16.328,76R$ 205.826,34
MA210850PINDARÉ-MIRIMR$ 61.929,08R$ 18.677,56R$ 94.904,91R$ 8.164,38R$ 183.675,93
MA210860PINHEIROR$ 156.767,56R$ 47.175,48R$ 189.688,50R$ 48.986,28R$ 442.617,82
MA210870PIO XIIR$ 40.391,80R$ 12.187,12R$ 76.218,35R$ 16.328,76R$ 145.126,03
MA210880PIRAPEMASR$ 35.015,00R$ 8.905,60R$ 72.527,97R$ 16.328,76R$ 132.777,33
MA210890POÇÃO DE PEDRASR$ 33.601,24R$ 12.162,92R$ 70.294,30R$ 16.328,76R$ 132.387,22
MA210900PORTO FRANCOR$ 44.903,80R$ 13.072,84R$ 60.402,55R$ 5.442,92R$ 123.822,11
MA210905PORTO RICO DO MARANHÃOR$ 11.233,00R$ 4.859,36R$ 28.945,22R$ 8.164,38R$ 53.201,96
MA210910PRESIDENTE DUTRAR$ 89.871,52R$ 25.821,40R$ 166.612,80R$ 2.721,46R$ 285.027,18
MA210920PRESIDENTE JUSCELINOR$ 23.939,92R$ 4.699,64R$ 51.198,15R$ 2.721,46R$ 82.559,17
MA210923PRESIDENTE MÉDICIR$ 13.188,20R$ 3.925,24R$ 25.137,52R$ 5.442,92R$ 47.693,88
MA210927PRESIDENTE SARNEYR$ 35.565,84R$ 9.084,68R$ 93.353,00R$ 24.493,14R$ 162.496,66
MA210930PRESIDENTE VARGASR$ 21.042,84R$ 5.106,20R$ 45.845,24R$ 13.607,30R$ 85.601,58
MA210940PRIMEIRA CRUZR$ 28.792,20R$ 6.814,72R$ 97.761,40R$ 5.442,92R$ 138.811,24
MA210945RAPOSAR$ 57.830,68R$ 11.707,96R$ 91.939,10R$ 8.164,38R$ 169.642,12
MA210950RIACHÃOR$ 37.966,60R$ 12.317,80R$ 73.882,79R$ –R$ 124.167,19
MA210955RIBAMAR FIQUENER$ 14.647,08R$ 4.554,44R$ 24.566,37R$ 2.721,46R$ 46.489,35
MA210960ROSÁRIOR$ 80.351,20R$ 21.024,96R$ 124.440,40R$ 32.657,52R$ 258.474,08
MA210970SAMBAÍBAR$ 10.661,48R$ 3.959,12R$ 26.563,70R$ –R$ 41.184,30
MA210975SANTA FILOMENA DO MARANHÃOR$ 14.613,24R$ 3.571,92R$ 40.558,71R$ 2.721,46R$ 61.465,33
MA210980SANTA HELENAR$ 79.204,40R$ 19.461,64R$ 88.279,25R$ 35.378,98R$ 222.324,27
MA210990SANTA INÊSR$ 167.402,72R$ 46.802,80R$ 180.739,55R$ 43.543,36R$ 438.488,43
MA211000SANTA LUZIAR$ 136.613,96R$ 36.595,24R$ 285.996,47R$ 8.164,38R$ 467.370,05
MA211003SANTA LUZIA DO PARUÁR$ 47.477,52R$ 12.269,40R$ 92.210,69R$ 5.442,92R$ 157.400,53
MA211010SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOR$ 48.206,96R$ 14.631,32R$ 113.657,83R$ 13.607,30R$ 190.103,41
MA211020SANTA RITAR$ 71.167,40R$ 17.719,24R$ 150.672,29R$ 38.100,44R$ 277.659,37
MA211023SANTANA DO MARANHÃOR$ 25.165,68R$ 6.553,36R$ 40.800,04R$ 2.721,46R$ 75.240,54
MA211027SANTO AMARO DO MARANHÃOR$ 29.790,48R$ 6.379,12R$ 58.461,60R$ 5.442,92R$ 100.074,12
MA211030SANTO ANTÔNIO DOS LOPESR$ 27.312,64R$ 8.881,40R$ 70.455,86R$ –R$ 106.649,90
MA211040SÃO BENEDITO DO RIO PRETOR$ 35.086,44R$ 9.433,16R$ 95.828,01R$ 5.442,92R$ 145.790,53
MA211050SÃO BENTOR$ 84.996,68R$ 23.832,16R$ 113.950,11R$ 21.771,68R$ 244.550,63
MA211060SÃO BERNARDOR$ 53.593,16R$ 14.931,40R$ 93.308,76R$ 8.164,38R$ 169.997,70
MA211065SÃO DOMINGOS DO AZEITÃOR$ 13.896,96R$ 3.654,20R$ 64.197,70R$ –R$ 81.748,86
MA211070SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOR$ 64.626,88R$ 19.427,76R$ 117.237,60R$ 10.885,84R$ 212.178,08
MA211080SÃO FÉLIX DE BALSASR$ 8.619,80R$ 3.237,96R$ 22.579,60R$ –R$ 34.437,36
MA211085SÃO FRANCISCO DO BREJÃOR$ 22.180,24R$ 6.108,08R$ 25.042,33R$ 5.442,92R$ 58.773,57
MA211090SÃO FRANCISCO DO MARANHÃOR$ 22.954,80R$ 8.968,52R$ 51.747,18R$ –R$ 83.670,50
MA211100SÃO JOÃO BATISTAR$ 38.850,20R$ 12.458,16R$ 74.197,19R$ 21.771,68R$ 147.277,23
MA211102SÃO JOÃO DO CARÚR$ 29.719,04R$ 5.299,80R$ 67.960,30R$ 8.164,38R$ 111.143,52
MA211105SÃO JOÃO DO PARAÍSOR$ 21.012,76R$ 7.037,36R$ 41.847,16R$ 2.721,46R$ 72.618,74
MA211107SÃO JOÃO DO SOTERR$ 34.860,84R$ 11.107,80R$ 65.461,60R$ 24.493,14R$ 135.923,38
MA211110SÃO JOÃO DOS PATOSR$ 48.746,52R$ 18.111,28R$ 66.881,35R$ 10.885,84R$ 144.624,99
MA211120SÃO JOSÉ DE RIBAMARR$ 334.051,56R$ 69.787,96R$ 334.131,60R$ 62.593,58R$ 800.564,70
MA211125SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOSR$ 14.365,08R$ 5.023,92R$ 33.895,23R$ –R$ 53.284,23
MA211130SÃO LUÍSR$ 2.071.541,92R$ 448.222,72R$ 828.684,35R$ 266.703,08R$ 3.615.152,07
MA211140SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOR$ 35.449,28R$ 11.165,88R$ 87.927,03R$ 19.050,22R$ 153.592,41
MA211150SÃO MATEUS DO MARANHÃOR$ 78.074,52R$ 23.933,80R$ 127.333,00R$ 10.885,84R$ 240.227,16
MA211153SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCAR$ 23.857,20R$ 5.749,92R$ 43.677,94R$ 5.442,92R$ 78.727,98
MA211157SÃO PEDRO DOS CRENTESR$ 8.775,84R$ 2.570,04R$ 26.124,70R$ 2.721,46R$ 40.192,04
MA211160SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASR$ 35.471,84R$ 10.560,88R$ 64.224,10R$ 2.721,46R$ 112.978,28
MA211163SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRAR$ 9.845,56R$ 3.223,44R$ 29.421,19R$ –R$ 42.490,19
MA211167SÃO ROBERTOR$ 12.631,72R$ 3.058,88R$ 28.681,77R$ 5.442,92R$ 49.815,29
MA211170SÃO VICENTE FERRERR$ 41.824,36R$ 11.403,04R$ 74.885,66R$ 5.442,92R$ 133.555,98
MA211172SATUBINHAR$ 26.158,32R$ 4.990,04R$ 28.996,17R$ 10.885,84R$ 71.030,37
MA211174SENADOR ALEXANDRE COSTAR$ 20.945,08R$ 5.691,84R$ 43.084,66R$ –R$ 69.721,58
MA211176SENADOR LA ROCQUER$ 26.870,84R$ 10.909,36R$ 70.126,03R$ 2.721,46R$ 110.627,69
MA211178SERRANO DO MARANHÃOR$ 19.275,64R$ 5.173,96R$ 55.663,20R$ 13.607,30R$ 93.720,10
MA211180SÍTIO NOVOR$ 33.992,28R$ 10.304,36R$ 75.456,81R$ 2.721,46R$ 122.474,91
MA211190SUCUPIRA DO NORTER$ 19.995,68R$ 6.669,52R$ 56.233,50R$ –R$ 82.898,70
MA211195SUCUPIRA DO RIACHÃOR$ 10.640,80R$ 4.017,20R$ 20.400,02R$ 2.721,46R$ 37.779,48
MA211200TASSO FRAGOSOR$ 16.019,48R$ 4.883,56R$ 48.355,50R$ –R$ 69.258,54
MA211210TIMBIRASR$ 54.753,12R$ 15.749,36R$ 91.112,63R$ 10.885,84R$ 172.500,95
MA211220TIMONR$ 317.921,16R$ 84.027,24R$ 343.351,70R$ 8.164,38R$ 753.464,48
MA211223TRIZIDELA DO VALER$ 41.356,24R$ 13.145,44R$ 70.098,20R$ 8.164,38R$ 132.764,26
MA211227TUFILÂNDIAR$ 10.979,20R$ 4.143,04R$ 33.895,23R$ 2.721,46R$ 51.738,93
MA211230TUNTUMR$ 78.644,16R$ 24.064,48R$ 170.113,69R$ 5.442,92R$ 278.265,25
MA211240TURIAÇUR$ 66.935,52R$ 14.331,24R$ 114.412,67R$ 10.885,84R$ 206.565,27
MA211245TURILÂNDIAR$ 48.163,72R$ 8.818,48R$ 69.031,25R$ 5.442,92R$ 131.456,37
MA211250TUTÓIAR$ 110.656,80R$ 24.030,60R$ 173.781,95R$ 29.936,06R$ 338.405,41
MA211260URBANO SANTOSR$ 62.269,36R$ 12.385,56R$ 141.117,52R$ 5.442,92R$ 221.215,36
MA211270VARGEM GRANDER$ 106.238,80R$ 21.910,68R$ 205.122,40R$ 32.657,52R$ 365.929,40
MA211280VIANAR$ 98.589,08R$ 27.573,48R$ 185.424,26R$ 51.707,74R$ 363.294,56
MA211285VILA NOVA DOS MARTÍRIOSR$ 25.176,96R$ 4.854,52R$ 31.801,00R$ 2.721,46R$ 64.553,94
MA211290VITÓRIA DO MEARIMR$ 61.596,32R$ 18.304,88R$ 115.114,54R$ 8.164,38R$ 203.180,12
MA211300VITORINO FREIRER$ 59.263,24R$ 19.326,12R$ 143.240,58R$ 2.721,46R$ 224.551,40
MA211400ZÉ DOCAR$ 97.222,32R$ 25.976,28R$ 154.549,20R$ 24.493,14R$ 302.240,94
TOTALR$ 39.664.973,53
Fonte: Ministério da Saúde

Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *