Um levantamento da Folha do Maranhão em dados do Portal da Transparência do Maranhão, mostra que o governo Flávio Dino empenhou um total de R$ 315.604.113,57 para treze construtoras apenas no primeiro trimestre do ano. A maioria destes empenhos foram feitos através da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra).
Do valor emprenhado, um total de R$ 142.942.961,00 já foi liquidado e R$ 113.045.950,76 já foram pagos.
O destaque vai para empresa Edeconsil Construções e Locações Ltda que aparece no topo do ranking, com um total de R$ 78.022.721,84 empenhados e já recebeu R$ 27.416.344,09. A mesma empresa foi uma das recordistas no seguimento de construtoras que mais recebeu dinheiro do governo do ano passado. Ao todo, foram R$ 109.848.681,65 em 2020.
Logo em seguida, aparece a empresa Terramata Ltda que esse ano já teve R$ 58.658.056,00 empenhados e teve R$ 16.495.285,01 liberados. A mesma empresa recebeu durante o ano passado R$ 119.702.547,79.
As empresas que aparecem no levantamento deste ano, são as mesmas que operam no governo de Flávio Dino desde o início da sua gestão.
Veja o ranking das empresas
EMPRESA | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO |
EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 78.022.721,84 | R$ 31.842.158,79 | R$ 27.416.344,09 |
TERRAMATA LTDA | R$ 58.658.056,00 | R$ 29.742.650,96 | R$ 16.495.285,01 |
CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA | R$ 53.279.997,00 | R$ 20.053.813,31 | R$ 12.180.615,30 |
QUALITECH ENGENHARIA LTDA | R$ 31.915.986,09 | R$ 13.858.709,25 | R$ 13.620.270,15 |
ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA | R$ 24.486.003,00 | R$ 9.011.332,99 | R$ 8.518.058,79 |
MESO ENGENHARIA LTDA | R$ 18.640.631,66 | R$ 15.361.235,53 | R$ 14.535.454,58 |
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 13.025.730,71 | R$ 2.852.269,55 | R$ 1.901.865,14 |
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | R$ 11.191.816,00 | R$ 3.356.958,41 | R$ 2.271.061,18 |
AGRASTY CONSTRUCOES LTDA | R$ 9.894.486,72 | R$ 7.123.507,05 | R$ 7.123.507,05 |
ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS | R$ 5.549.045,00 | R$ 2.024.661,67 | R$ 2.024.661,67 |
TORQUATO FERNANDES CONST.E EMPREDIMENTOS LTDA | R$ 3.983.479,93 | R$ 1.996.467,78 | R$ 1.996.467,78 |
AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | R$ 3.482.981,66 | R$ 2.966.813,65 | R$ 2.966.813,65 |
BR CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | R$ 3.473.177,96 | R$ 2.752.382,06 | R$ 1.995.546,37 |
TOTAL | R$ 315.604.113,57 | R$ 142.942.961,00 | R$ 113.045.950,76 |
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.