O empresário Jadyel Silva Alencar, dono da Dimensão Distribuidora de Medicamentos, empresa recordista em contratos na área da saúde com prefeituras maranhenses, registrou sua candidatura a deputado federal pelo Estado do Piauí.
De acordo com o Divulgacand – Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitoras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Jadyel será candidato a deputado pelo Partido Verde (PV). Em sua declaração de bens, Jadyel Alencar declarou possuir um patrimônio de R$ 107.545.780,55.
Ainda de acordo com sua declaração de bens, Jadyel diz possuir uma aeronave no valor de R$ 9 milhões, 2 apartamentos avaliados em R$ 2,9 e 3,2 milhões; respectivamente cada, um veículo avaliado em 420 mil e outro em R$ 240 mil, além de 3 terrenos que ultrapassam o valor de R$ 5 milhões.
A declaração de bens de Jadyel afirma também que ele possui R$ 500 mil em espécie, 7 casas, sendo uma delas avaliadas em R$ 1,3 milhão, um consórcio não contemplado no valor de R$ 1,1 milhão e diversas participações societária em empresas que ultrapassam o valor de R$ 13 milhões.
Apesar de ter registrado seu nome na urna como “Jadyel da Jupi” em alusão a sua nova empresa do ramo alimentício, todo seu patrimônio se deve a Dimensão Distribuidora, empresa que fornece medicamentos a diversas prefeituras, em especial do Maranhão.
Em levantamento realizado pela Folha do Maranhão no ano de 2020, mostra que Jadyel Alenca e sua esposa, Taciane Costas Teves Torres, venderam juntos mais de meio bilhão de reais para as prefeituras maranhenses através das empresas Dimensão Distribuidora de Medicamentos e a TCE Torres. De lá para cá, este número deve ter aumentado, já que as empresas se tornaram referência neste tipo de negócio.
Veja a declaração de bens
Tipo | Valor do Bem |
---|---|
Casa | R$960.000,00 |
Casa | R$524.584,17 |
Casa | R$1.300.000,00 |
Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$225.000,00 |
Terreno | R$2.500.000,00 |
Consórcio não contemplado | R$1.179.245,27 |
Casa | R$350.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$425.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$87.000,00 |
Crédito decorrente de empréstimo | R$55.998.881,11 |
Terreno | R$980.000,00 |
Terreno | R$2.074.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$240.000,00 |
Aeronave | R$2.500.000,00 |
Outras participações societárias | R$5.000.000,00 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.763,28 |
Dinheiro em espécie – moeda nacional | R$190.000,00 |
Casa | R$500.000,00 |
Casa | R$300.000,00 |
Outros bens imóveis | R$550.000,00 |
Outras participações societárias | R$400.000,00 |
Terreno | R$3.000.000,00 |
Casa | R$650.000,00 |
Quotas ou quinhões de capital | R$18.590,06 |
Apartamento | R$2.911.772,00 |
Apartamento | R$3.262.587,95 |
Terreno | R$185.000,00 |
Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$400.000,00 |
Aeronave | R$9.000.000,00 |
Outras participações societárias | R$5.000.000,00 |
Caderneta de poupança | R$1.234,92 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$3.500.000,00 |
OUTROS BENS E DIREITOS | R$181.121,79 |
Outras participações societárias | R$3.150.000,00 |
R$107.545.780,55 Total em Bens
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.
Você poderá fazer comentários logado em seu facebook logo após a matéria.