Depois sinalizar e conseguir autorização da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (19) o governo do Maranhão deu início a operação de crédito no valor de R$ 180 milhões junto ao Banco de Brasília (BRB).
Com a lei aprovada no dia 6 e sancionada no dia 7 de abril deste ano, o governo afirma que o recurso será para financiar o programa Maranhão Forte, que tem como objetivo o fortalecimento da infraestrutura estadual de transportes visando melhorias logísticas, incentivo ao turismo e geração de empregos. Ainda de acordo com o governo, o dinheiro será usado para ações de restauração, pavimentação e construção de rodovias e de pontes em algumas regiões do Maranhão.
Um levantamento da Folha do Maranhão em cima do Pedidos de Verificação de Limites e Condições (PVL), mostra que o governo do Maranhão pagará o valor de R$ 202.078.560,21 só juros, encargos e comissões. Ou seja, além dos R$ 180.000.000,00 será valor acrescido o valor que é maior que o montante solicitado junto ao Banco de Brasília. Com isso, de acordo com o cronograma financeiro da proposta inicial, o valor total dívida será R$ 382.078.560,21.
Ainda de acordo com o levantamento, o divida será paga em 15 anos, ou seja, o final do financiamento será no ano de 2036.
Está prevista a liberação de R$ 121 milhões para este ano e R$ 59 milhões para o próximo ano, totalizando os R$ 180 milhões solicitados. Por outro lado, só de juros, encargos e comissões o governo do Maranhão pagará R$ 6,8 milhões este ano e R$ 15,8 milhões para o próximo ano. A primeira parcela na amortização da dívida começará ser feita na próxima gestão, no ano de 2023. O valor ficará em torno de R$ 11.111.111,10.
Veja o cronograma do financiamento
ANO | LIBERAÇÕES | AMORTIZAÇÃO | JUROS E COMISSÕES | TOTAL DE REEMBOLSOS |
2021 | R$ 121.000.000,00 | 0 | R$ 6.888.404,44 | R$ 6.888.404,44 |
2022 | R$ 59.000.000,00 | 0 | R$ 15.809.025,14 | R$ 15.809.025,14 |
2023 | 0 | R$ 11.111.111,10 | R$ 21.961.172,72 | R$ 33.072.283,82 |
2024 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 22.026.728,79 | R$ 35.360.062,11 |
2025 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 20.951.024,14 | R$ 34.284.357,46 |
2026 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 19.445.874,08 | R$ 32.779.207,40 |
2027 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 17.827.973,67 | R$ 31.161.306,99 |
2028 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 16.283.017,74 | R$ 29.616.351,06 |
2029 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 14.369.072,64 | R$ 27.702.405,96 |
2030 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 12.653.186,90 | R$ 25.986.520,22 |
2031 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 10.719.566,12 | R$ 24.052.899,44 |
2032 | 0 | R$ 13.333.333,32 | R$ 8.708.329,55 | R$ 22.041.662,87 |
2033 | 0 | R$ 13.333.333,34 | R$ 6.729.421,38 | R$ 20.062.754,72 |
2034 | 0 | R$ 13.333.333,38 | R$ 4.648.308,61 | R$ 17.981.641,99 |
2035 | 0 | R$ 13.333.333,38 | R$ 2.537.830,98 | R$ 15.871.164,36 |
2036 | 0 | R$ 8.888.888,92 | R$ 519.623,31 | R$ 9.408.512,23 |
Total: | R$ 180.000.000,00 | R$ 180.000.000,00 | R$ 202.078.560,21 | |
TOTAL | R$ 382.078.560,21 |
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.
Você poderá fazer comentários logado em seu facebook logo após a matéria.