Skip to content

Prefeituras do MA já receberam R$ 2,6 bilhões de FPM este ano; veja o valor de cada uma

Um levantamento feito pela Folha do Maranhão em dados da Tesouro Nacional aponta que, de janeiro até agora, foram repassados R$ 2.603.700.483,78 as prefeituras maranhenses referentes ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional feita pela União aos os Estados e o Distrito Federal. É composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual.

O FPM é um dos principais recursos de muitas prefeituras no Brasil, em especial no Maranhão. Porém, esse repasse só é garantido quando os municípios seguem algumas regras impostas para o recebimento dos recursos.

Ainda de acordo com o levantamento, os maiores repasses foram feitos à prefeitura de São Luís, que desde o início do ano já recebeu R$ 331.678.439,00 de FPM.

Veja o valor que município já recebeu este ano

MunicípioAnoMês1º Decêndio2º Decêndio3º DecêndioTotal
Açailândia20211R$ 1.700.196,14R$ 396.316,87R$ 1.296.731,43R$ 3.393.244,44
Açailândia20212R$ 3.274.888,63R$ 332.688,04R$ 840.106,43R$ 4.447.683,10
Açailândia20213R$ 1.524.862,89R$ 422.927,08R$ 1.033.398,57R$ 2.981.188,54
Açailândia20214R$ 1.711.055,70R$ 310.682,78R$ 1.094.868,26R$ 3.116.606,74
Açailândia20215R$ 2.296.578,41R$ 343.075,35R$ 1.106.078,38R$ 3.745.732,14
Açailândia20216R$ 1.788.305,67R$ 571.536,10R$ 879.634,89R$ 3.239.476,66
Açailândia20217R$ 3.502.022,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.502.022,48
Afonso Cunha20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Afonso Cunha20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Afonso Cunha20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Afonso Cunha20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Afonso Cunha20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Afonso Cunha20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Afonso Cunha20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Água Doce do Maranhão20211R$ 425.049,05R$ 99.079,23R$ 324.182,87R$ 848.311,15
Água Doce do Maranhão20212R$ 818.722,17R$ 83.172,01R$ 210.026,60R$ 1.111.920,78
Água Doce do Maranhão20213R$ 381.215,73R$ 105.731,78R$ 258.349,65R$ 745.297,16
Água Doce do Maranhão20214R$ 427.763,93R$ 77.670,70R$ 273.717,07R$ 779.151,70
Água Doce do Maranhão20215R$ 574.144,62R$ 85.768,84R$ 276.519,60R$ 936.433,06
Água Doce do Maranhão20216R$ 447.076,43R$ 142.884,03R$ 219.908,73R$ 809.869,19
Água Doce do Maranhão20217R$ 875.505,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 875.505,63
Alcântara20211R$ 637.573,55R$ 148.618,84R$ 486.274,29R$ 1.272.466,68
Alcântara20212R$ 1.228.083,24R$ 124.758,02R$ 315.039,91R$ 1.667.881,17
Alcântara20213R$ 571.823,59R$ 158.597,66R$ 387.524,47R$ 1.117.945,72
Alcântara20214R$ 641.645,89R$ 116.506,05R$ 410.575,60R$ 1.168.727,54
Alcântara20215R$ 861.216,90R$ 128.653,26R$ 414.779,39R$ 1.404.649,55
Alcântara20216R$ 670.614,63R$ 214.326,04R$ 329.863,09R$ 1.214.803,76
Alcântara20217R$ 1.313.258,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313.258,44
Aldeias Altas20211R$ 743.835,81R$ 173.388,64R$ 567.320,01R$ 1.484.544,46
Aldeias Altas20212R$ 1.432.763,79R$ 145.551,02R$ 367.546,56R$ 1.945.861,37
Aldeias Altas20213R$ 667.127,52R$ 185.030,60R$ 452.111,88R$ 1.304.270,00
Aldeias Altas20214R$ 748.586,87R$ 135.923,72R$ 479.004,87R$ 1.363.515,46
Aldeias Altas20215R$ 1.004.753,07R$ 150.095,47R$ 483.909,30R$ 1.638.757,84
Aldeias Altas20216R$ 782.383,73R$ 250.047,06R$ 384.840,27R$ 1.417.271,06
Aldeias Altas20217R$ 1.532.134,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.532.134,84
Altamira do Maranhão20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Altamira do Maranhão20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Altamira do Maranhão20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Altamira do Maranhão20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Altamira do Maranhão20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Altamira do Maranhão20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Altamira do Maranhão20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Alto Alegre do Maranhão20211R$ 743.835,81R$ 173.388,64R$ 567.320,01R$ 1.484.544,46
Alto Alegre do Maranhão20212R$ 1.432.763,79R$ 145.551,02R$ 367.546,56R$ 1.945.861,37
Alto Alegre do Maranhão20213R$ 667.127,52R$ 185.030,60R$ 452.111,88R$ 1.304.270,00
Alto Alegre do Maranhão20214R$ 748.586,87R$ 135.923,72R$ 479.004,87R$ 1.363.515,46
Alto Alegre do Maranhão20215R$ 1.004.753,07R$ 150.095,47R$ 483.909,30R$ 1.638.757,84
Alto Alegre do Maranhão20216R$ 782.383,73R$ 250.047,06R$ 384.840,27R$ 1.417.271,06
Alto Alegre do Maranhão20217R$ 1.532.134,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.532.134,84
Alto Alegre do Pindaré20211R$ 850.098,07R$ 198.158,43R$ 648.365,72R$ 1.696.622,22
Alto Alegre do Pindaré20212R$ 1.637.444,32R$ 166.344,03R$ 420.053,21R$ 2.223.841,56
Alto Alegre do Pindaré20213R$ 762.431,46R$ 211.463,54R$ 516.699,28R$ 1.490.594,28
Alto Alegre do Pindaré20214R$ 855.527,85R$ 155.341,39R$ 547.434,13R$ 1.558.303,37
Alto Alegre do Pindaré20215R$ 1.148.289,21R$ 171.537,67R$ 553.039,19R$ 1.872.866,07
Alto Alegre do Pindaré20216R$ 894.152,84R$ 285.768,07R$ 439.817,45R$ 1.619.738,36
Alto Alegre do Pindaré20217R$ 1.751.011,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.751.011,24
Alto Parnaíba20211R$ 425.049,05R$ 99.079,23R$ 324.182,87R$ 848.311,15
Alto Parnaíba20212R$ 818.722,17R$ 83.172,01R$ 210.026,60R$ 1.111.920,78
Alto Parnaíba20213R$ 381.215,73R$ 105.731,78R$ 258.349,65R$ 745.297,16
Alto Parnaíba20214R$ 427.763,93R$ 77.670,70R$ 273.717,07R$ 779.151,70
Alto Parnaíba20215R$ 574.144,62R$ 85.768,84R$ 276.519,60R$ 936.433,06
Alto Parnaíba20216R$ 447.076,43R$ 142.884,03R$ 219.908,73R$ 809.869,19
Alto Parnaíba20217R$ 875.505,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 875.505,63
Amapá do Maranhão20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Amapá do Maranhão20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Amapá do Maranhão20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Amapá do Maranhão20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Amapá do Maranhão20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Amapá do Maranhão20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Amapá do Maranhão20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Amarante do Maranhão20211R$ 956.360,34R$ 222.928,24R$ 729.411,44R$ 1.908.700,02
Amarante do Maranhão20212R$ 1.842.124,85R$ 187.137,04R$ 472.559,86R$ 2.501.821,75
Amarante do Maranhão20213R$ 857.735,39R$ 237.896,49R$ 581.286,71R$ 1.676.918,59
Amarante do Maranhão20214R$ 962.468,84R$ 174.759,06R$ 615.863,40R$ 1.753.091,30
Amarante do Maranhão20215R$ 1.291.825,37R$ 192.979,88R$ 622.169,09R$ 2.106.974,34
Amarante do Maranhão20216R$ 1.005.921,95R$ 321.489,06R$ 494.794,63R$ 1.822.205,64
Amarante do Maranhão20217R$ 1.969.887,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.969.887,65
Anajatuba20211R$ 743.835,81R$ 173.388,64R$ 567.320,01R$ 1.484.544,46
Anajatuba20212R$ 1.432.763,79R$ 145.551,02R$ 367.546,56R$ 1.945.861,37
Anajatuba20213R$ 667.127,52R$ 185.030,60R$ 452.111,88R$ 1.304.270,00
Anajatuba20214R$ 748.586,87R$ 135.923,72R$ 479.004,87R$ 1.363.515,46
Anajatuba20215R$ 1.004.753,07R$ 150.095,47R$ 483.909,30R$ 1.638.757,84
Anajatuba20216R$ 782.383,73R$ 250.047,06R$ 384.840,27R$ 1.417.271,06
Anajatuba20217R$ 1.532.134,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.532.134,84
Anapurus20211R$ 531.311,30R$ 123.849,03R$ 405.228,57R$ 1.060.388,90
Anapurus20212R$ 1.023.402,70R$ 103.965,03R$ 262.533,26R$ 1.389.900,99
Anapurus20213R$ 476.519,66R$ 132.164,72R$ 322.937,05R$ 931.621,43
Anapurus20214R$ 534.704,90R$ 97.088,37R$ 342.146,34R$ 973.939,61
Anapurus20215R$ 717.680,76R$ 107.211,05R$ 345.649,51R$ 1.170.541,32
Anapurus20216R$ 558.845,53R$ 178.605,04R$ 274.885,92R$ 1.012.336,49
Anapurus20217R$ 1.094.382,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.094.382,02
Apicum-Açu20211R$ 637.573,55R$ 148.618,84R$ 486.274,29R$ 1.272.466,68
Apicum-Açu20212R$ 1.228.083,24R$ 124.758,02R$ 315.039,91R$ 1.667.881,17
Apicum-Açu20213R$ 571.823,59R$ 158.597,66R$ 387.524,47R$ 1.117.945,72
Apicum-Açu20214R$ 641.645,89R$ 116.506,05R$ 410.575,60R$ 1.168.727,54
Apicum-Açu20215R$ 861.216,90R$ 128.653,26R$ 414.779,39R$ 1.404.649,55
Apicum-Açu20216R$ 670.614,63R$ 214.326,04R$ 329.863,09R$ 1.214.803,76
Apicum-Açu20217R$ 1.313.258,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313.258,44
Araguanã20211R$ 531.311,30R$ 123.849,03R$ 405.228,57R$ 1.060.388,90
Araguanã20212R$ 1.023.402,70R$ 103.965,03R$ 262.533,26R$ 1.389.900,99
Araguanã20213R$ 476.519,66R$ 132.164,72R$ 322.937,05R$ 931.621,43
Araguanã20214R$ 534.704,90R$ 97.088,37R$ 342.146,34R$ 973.939,61
Araguanã20215R$ 717.680,76R$ 107.211,05R$ 345.649,51R$ 1.170.541,32
Araguanã20216R$ 558.845,53R$ 178.605,04R$ 274.885,92R$ 1.012.336,49
Araguanã20217R$ 1.094.382,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.094.382,02
Araioses20211R$ 1.062.622,60R$ 247.698,05R$ 810.457,14R$ 2.120.777,79
Araioses20212R$ 2.046.805,40R$ 207.930,03R$ 525.066,52R$ 2.779.801,95
Araioses20213R$ 953.039,31R$ 264.329,43R$ 645.874,11R$ 1.863.242,85
Araioses20214R$ 1.069.409,81R$ 194.176,74R$ 684.292,67R$ 1.947.879,22
Araioses20215R$ 1.435.361,52R$ 214.422,10R$ 691.298,99R$ 2.341.082,61
Araioses20216R$ 1.117.691,05R$ 357.210,07R$ 549.771,81R$ 2.024.672,93
Araioses20217R$ 2.188.764,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.188.764,05
Arame20211R$ 850.098,07R$ 198.158,43R$ 648.365,72R$ 1.696.622,22
Arame20212R$ 1.637.444,32R$ 166.344,03R$ 420.053,21R$ 2.223.841,56
Arame20213R$ 762.431,46R$ 211.463,54R$ 516.699,28R$ 1.490.594,28
Arame20214R$ 855.527,85R$ 155.341,39R$ 547.434,13R$ 1.558.303,37
Arame20215R$ 1.148.289,21R$ 171.537,67R$ 553.039,19R$ 1.872.866,07
Arame20216R$ 894.152,84R$ 285.768,07R$ 439.817,45R$ 1.619.738,36
Arame20217R$ 1.751.011,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.751.011,24
Arari20211R$ 743.835,81R$ 173.388,64R$ 567.320,01R$ 1.484.544,46
Arari20212R$ 1.432.763,79R$ 145.551,02R$ 367.546,56R$ 1.945.861,37
Arari20213R$ 667.127,52R$ 185.030,60R$ 452.111,88R$ 1.304.270,00
Arari20214R$ 748.586,87R$ 135.923,72R$ 479.004,87R$ 1.363.515,46
Arari20215R$ 1.004.753,07R$ 150.095,47R$ 483.909,30R$ 1.638.757,84
Arari20216R$ 782.383,73R$ 250.047,06R$ 384.840,27R$ 1.417.271,06
Arari20217R$ 1.532.134,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.532.134,84
Axixá20211R$ 425.049,05R$ 99.079,23R$ 324.182,87R$ 848.311,15
Axixá20212R$ 818.722,17R$ 83.172,01R$ 210.026,60R$ 1.111.920,78
Axixá20213R$ 381.215,73R$ 105.731,78R$ 258.349,65R$ 745.297,16
Axixá20214R$ 427.763,93R$ 77.670,70R$ 273.717,07R$ 779.151,70
Axixá20215R$ 574.144,62R$ 85.768,84R$ 276.519,60R$ 936.433,06
Axixá20216R$ 447.076,43R$ 142.884,03R$ 219.908,73R$ 809.869,19
Axixá20217R$ 875.505,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 875.505,63
Bacabal20211R$ 1.700.196,14R$ 396.316,87R$ 1.296.731,43R$ 3.393.244,44
Bacabal20212R$ 3.274.888,63R$ 332.688,04R$ 840.106,43R$ 4.447.683,10
Bacabal20213R$ 1.524.862,89R$ 422.927,08R$ 1.033.398,57R$ 2.981.188,54
Bacabal20214R$ 1.711.055,70R$ 310.682,78R$ 1.094.868,26R$ 3.116.606,74
Bacabal20215R$ 2.296.578,41R$ 343.075,35R$ 1.106.078,38R$ 3.745.732,14
Bacabal20216R$ 1.788.305,67R$ 571.536,10R$ 879.634,89R$ 3.239.476,66
Bacabal20217R$ 3.502.022,48R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.502.022,48
Bacabeira20211R$ 637.573,55R$ 148.618,84R$ 486.274,29R$ 1.272.466,68
Bacabeira20212R$ 1.228.083,24R$ 124.758,02R$ 315.039,91R$ 1.667.881,17
Bacabeira20213R$ 571.823,59R$ 158.597,66R$ 387.524,47R$ 1.117.945,72
Bacabeira20214R$ 641.645,89R$ 116.506,05R$ 410.575,60R$ 1.168.727,54
Bacabeira20215R$ 861.216,90R$ 128.653,26R$ 414.779,39R$ 1.404.649,55
Bacabeira20216R$ 670.614,63R$ 214.326,04R$ 329.863,09R$ 1.214.803,76
Bacabeira20217R$ 1.313.258,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313.258,44
Bacuri20211R$ 637.573,55R$ 148.618,84R$ 486.274,29R$ 1.272.466,68
Bacuri20212R$ 1.228.083,24R$ 124.758,02R$ 315.039,91R$ 1.667.881,17
Bacuri20213R$ 571.823,59R$ 158.597,66R$ 387.524,47R$ 1.117.945,72
Bacuri20214R$ 641.645,89R$ 116.506,05R$ 410.575,60R$ 1.168.727,54
Bacuri20215R$ 861.216,90R$ 128.653,26R$ 414.779,39R$ 1.404.649,55
Bacuri20216R$ 670.614,63R$ 214.326,04R$ 329.863,09R$ 1.214.803,76
Bacuri20217R$ 1.313.258,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313.258,44
Bacurituba20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Bacurituba20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Bacurituba20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Bacurituba20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Bacurituba20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Bacurituba20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Bacurituba20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Balsas20211R$ 1.593.933,88R$ 371.547,06R$ 1.215.685,72R$ 3.181.166,66
Balsas20212R$ 3.070.208,09R$ 311.895,05R$ 787.599,77R$ 4.169.702,91
Balsas20213R$ 1.429.558,96R$ 396.494,13R$ 968.811,16R$ 2.794.864,25
Balsas20214R$ 1.604.114,71R$ 291.265,11R$ 1.026.438,98R$ 2.921.818,80
Balsas20215R$ 2.153.042,26R$ 321.633,13R$ 1.036.948,48R$ 3.511.623,87
Balsas20216R$ 1.676.536,57R$ 535.815,10R$ 824.657,71R$ 3.037.009,38
Balsas20217R$ 3.283.146,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.283.146,06
Barão de Grajaú20211R$ 637.573,55R$ 148.618,84R$ 486.274,29R$ 1.272.466,68
Barão de Grajaú20212R$ 1.228.083,24R$ 124.758,02R$ 315.039,91R$ 1.667.881,17
Barão de Grajaú20213R$ 571.823,59R$ 158.597,66R$ 387.524,47R$ 1.117.945,72
Barão de Grajaú20214R$ 641.645,89R$ 116.506,05R$ 410.575,60R$ 1.168.727,54
Barão de Grajaú20215R$ 861.216,90R$ 128.653,26R$ 414.779,39R$ 1.404.649,55
Barão de Grajaú20216R$ 670.614,63R$ 214.326,04R$ 329.863,09R$ 1.214.803,76
Barão de Grajaú20217R$ 1.313.258,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313.258,44
Barra do Corda20211R$ 1.487.671,63R$ 346.777,26R$ 1.134.640,00R$ 2.969.088,89
Barra do Corda20212R$ 2.865.527,54R$ 291.102,04R$ 735.093,13R$ 3.891.722,71
Barra do Corda20213R$ 1.334.255,04R$ 370.061,20R$ 904.223,75R$ 2.608.539,99
Barra do Corda20214R$ 1.497.173,72R$ 271.847,44R$ 958.009,73R$ 2.727.030,89
Barra do Corda20215R$ 2.009.506,12R$ 300.190,93R$ 967.818,59R$ 3.277.515,64
Barra do Corda20216R$ 1.564.767,47R$ 500.094,10R$ 769.680,53R$ 2.834.542,10
Barra do Corda20217R$ 3.064.269,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.064.269,66
Barreirinhas20211R$ 1.275.147,11R$ 297.237,66R$ 972.548,58R$ 2.544.933,35
Barreirinhas20212R$ 2.456.166,48R$ 249.516,04R$ 630.079,81R$ 3.335.762,33
Barreirinhas20213R$ 1.143.647,18R$ 317.195,32R$ 775.048,93R$ 2.235.891,43
Barreirinhas20214R$ 1.283.291,77R$ 233.012,09R$ 821.151,19R$ 2.337.455,05
Barreirinhas20215R$ 1.722.433,81R$ 257.306,51R$ 829.558,78R$ 2.809.299,10
Barreirinhas20216R$ 1.341.229,26R$ 428.652,09R$ 659.726,16R$ 2.429.607,51
Barreirinhas20217R$ 2.626.516,87R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.626.516,87
Bela Vista do Maranhão20211R$ 425.049,05R$ 99.079,23R$ 324.182,87R$ 848.311,15
Bela Vista do Maranhão20212R$ 818.722,17R$ 83.172,01R$ 210.026,60R$ 1.111.920,78
Bela Vista do Maranhão20213R$ 381.215,73R$ 105.731,78R$ 258.349,65R$ 745.297,16
Bela Vista do Maranhão20214R$ 427.763,93R$ 77.670,70R$ 273.717,07R$ 779.151,70
Bela Vista do Maranhão20215R$ 574.144,62R$ 85.768,84R$ 276.519,60R$ 936.433,06
Bela Vista do Maranhão20216R$ 447.076,43R$ 142.884,03R$ 219.908,73R$ 809.869,19
Bela Vista do Maranhão20217R$ 875.505,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 875.505,63
Belágua20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Belágua20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Belágua20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Belágua20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Belágua20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Belágua20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Belágua20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Benedito Leite20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Benedito Leite20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Benedito Leite20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Benedito Leite20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Benedito Leite20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Benedito Leite20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Benedito Leite20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Bequimão20211R$ 637.573,55R$ 148.618,84R$ 486.274,29R$ 1.272.466,68
Bequimão20212R$ 1.228.083,24R$ 124.758,02R$ 315.039,91R$ 1.667.881,17
Bequimão20213R$ 571.823,59R$ 158.597,66R$ 387.524,47R$ 1.117.945,72
Bequimão20214R$ 641.645,89R$ 116.506,05R$ 410.575,60R$ 1.168.727,54
Bequimão20215R$ 861.216,90R$ 128.653,26R$ 414.779,39R$ 1.404.649,55
Bequimão20216R$ 670.614,63R$ 214.326,04R$ 329.863,09R$ 1.214.803,76
Bequimão20217R$ 1.313.258,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.313.258,44
Bernardo do Mearim20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Bernardo do Mearim20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Bernardo do Mearim20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Bernardo do Mearim20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Bernardo do Mearim20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Bernardo do Mearim20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Bernardo do Mearim20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Boa Vista do Gurupi20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Boa Vista do Gurupi20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Boa Vista do Gurupi20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Boa Vista do Gurupi20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Boa Vista do Gurupi20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Boa Vista do Gurupi20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Boa Vista do Gurupi20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Bom Jardim20211R$ 956.360,34R$ 222.928,24R$ 729.411,44R$ 1.908.700,02
Bom Jardim20212R$ 1.842.124,85R$ 187.137,04R$ 472.559,86R$ 2.501.821,75
Bom Jardim20213R$ 857.735,39R$ 237.896,49R$ 581.286,71R$ 1.676.918,59
Bom Jardim20214R$ 962.468,84R$ 174.759,06R$ 615.863,40R$ 1.753.091,30
Bom Jardim20215R$ 1.291.825,37R$ 192.979,88R$ 622.169,09R$ 2.106.974,34
Bom Jardim20216R$ 1.005.921,95R$ 321.489,06R$ 494.794,63R$ 1.822.205,64
Bom Jardim20217R$ 1.969.887,65R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.969.887,65
Bom Jesus das Selvas20211R$ 850.098,07R$ 198.158,43R$ 648.365,72R$ 1.696.622,22
Bom Jesus das Selvas20212R$ 1.637.444,32R$ 166.344,03R$ 420.053,21R$ 2.223.841,56
Bom Jesus das Selvas20213R$ 762.431,46R$ 211.463,54R$ 516.699,28R$ 1.490.594,28
Bom Jesus das Selvas20214R$ 855.527,85R$ 155.341,39R$ 547.434,13R$ 1.558.303,37
Bom Jesus das Selvas20215R$ 1.148.289,21R$ 171.537,67R$ 553.039,19R$ 1.872.866,07
Bom Jesus das Selvas20216R$ 894.152,84R$ 285.768,07R$ 439.817,45R$ 1.619.738,36
Bom Jesus das Selvas20217R$ 1.751.011,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.751.011,24
Bom Lugar20211R$ 531.311,30R$ 123.849,03R$ 405.228,57R$ 1.060.388,90
Bom Lugar20212R$ 1.023.402,70R$ 103.965,03R$ 262.533,26R$ 1.389.900,99
Bom Lugar20213R$ 476.519,66R$ 132.164,72R$ 322.937,05R$ 931.621,43
Bom Lugar20214R$ 534.704,90R$ 97.088,37R$ 342.146,34R$ 973.939,61
Bom Lugar20215R$ 717.680,76R$ 107.211,05R$ 345.649,51R$ 1.170.541,32
Bom Lugar20216R$ 558.845,53R$ 178.605,04R$ 274.885,92R$ 1.012.336,49
Bom Lugar20217R$ 1.094.382,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.094.382,02
Brejo20211R$ 850.098,07R$ 198.158,43R$ 648.365,72R$ 1.696.622,22
Brejo20212R$ 1.637.444,32R$ 166.344,03R$ 420.053,21R$ 2.223.841,56
Brejo20213R$ 762.431,46R$ 211.463,54R$ 516.699,28R$ 1.490.594,28
Brejo20214R$ 855.527,85R$ 155.341,39R$ 547.434,13R$ 1.558.303,37
Brejo20215R$ 1.148.289,21R$ 171.537,67R$ 553.039,19R$ 1.872.866,07
Brejo20216R$ 894.152,84R$ 285.768,07R$ 439.817,45R$ 1.619.738,36
Brejo20217R$ 1.751.011,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.751.011,24
Brejo de Areia20211R$ 318.786,79R$ 74.309,42R$ 243.137,15R$ 636.233,36
Brejo de Areia20212R$ 614.041,62R$ 62.379,01R$ 157.519,96R$ 833.940,59
Brejo de Areia20213R$ 285.911,80R$ 79.298,83R$ 193.762,24R$ 558.972,87
Brejo de Areia20214R$ 320.822,95R$ 58.253,02R$ 205.287,80R$ 584.363,77
Brejo de Areia20215R$ 430.608,45R$ 64.326,63R$ 207.389,71R$ 702.324,79
Brejo de Areia20216R$ 335.307,32R$ 107.163,02R$ 164.931,55R$ 607.401,89
Brejo de Areia20217R$ 656.629,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 656.629,23
Buriti20211R$ 743.835,81R$ 173.388,64R$ 567.320,01R$ 1.484.544,46
Buriti20212R$ 1.432.763,79R$ 145.551,02R$ 367.546,56R$ 1.945.861,37
Buriti20213R$ 667.127,52R$ 185.030,60R$ 452.111,88R$ 1.304.270,00
Buriti20214R$ 748.586,87R$ 135.923,72R$ 479.004,87R$ 1.363.515,46
Buriti20215R$ 1.004.753,07R$ 150.095,47R$ 483.909,30R$ 1.638.757,84
Buriti20216R$ 782.383,73R$ 250.047,06R$ 384.840,27R$ 1.417.271,06
Buriti20217R$ 1.532.134,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.532.134,84
Buriti Bravo20211R$ 743.835,81R$ 173.388,64R$ 567.320,01R$ 1.484.544,46
Buriti Bravo20212R$ 1.432.763,79R$ 145.551,02R$ 367.546,56R$ 1.945.861,37
Buriti Bravo20213R$ 667.127,52R$ 185.030,60R$ 452.111,88R$ 1.304.270,00
Buriti Bravo20214R$ 748.586,87R$ 135.923,72R$ 479.004,87R$ 1.363.515,46
Buriti Bravo20215R$ 1.004.753,07R$ 150.095,47R$ 483.909,30R$ 1.638.757,84
Buriti Bravo20216R$ 782.383,73R$ 250.047,06R$ 384.840,27R$ 1.417.271,06
Buriti Bravo20217R$ 1.532.134,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.532.134,84
Buriticupu20211R$ 1.381.409,37R$ 322.007,46R$ 1.053.594,29R$ 2.757.011,12
