Um levantamento da Folha do Maranhão em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), aponta que das 27 unidades da federação, o Maranhão ocupa o 24º lugar com um dos preços da gasolina mais baratos do Brasil. Segundo o boletim da ANP, o preço médio do litro de gasolina comum, no Maranhão, é de R$ R$ 5,32, com isso o estado se iguala ao preço médio do Estado de São Paulo, perdendo apenas para os Estados da Paraíba e Amapá, onde os preços são R$ 5,23 e R$ 4,29; respectivamente cada.
Com esse preço apontado pela ANP, o Maranhão passa a ter o 2º menor preço gasolina da Região Nordeste.
Ainda segundo o relatório da ANP, o Maranhão tem o 13º maior preço no litro do etanol do país, ficando com 3º maior preço no Nordeste. O preço médio identificado pela agência ficou com a média de R$ 4,61.
Já quando é analisado o preço do óleo diesel, o Maranhão fica em 18º no ranking geral, com o preço médio de R$ 4,28, mesmo preço do Estado da Bahia, ambos com 3º maior preço do Nordeste.
O levantamento da ANP foi realizado entre os dias 14 a 20 de março.
Preço médio da gasolina comum
| ACRE | R$ 6,69 |
| RIO DE JANEIRO | R$ 6,09 |
| BAHIA | R$ 5,89 |
| PIAUI | R$ 5,88 |
| TOCANTINS | R$ 5,88 |
| RIO GRANDE DO NORTE | R$ 5,87 |
| GOIAS | R$ 5,86 |
| RIO GRANDE DO SUL | R$ 5,81 |
| MINAS GERAIS | R$ 5,77 |
| DISTRITO FEDERAL | R$ 5,76 |
| MATO GROSSO DO SUL | R$ 5,72 |
| RONDONIA | R$ 5,71 |
| ALAGOAS | R$ 5,70 |
| SERGIPE | R$ 5,70 |
| ESPIRITO SANTO | R$ 5,66 |
| PARA | R$ 5,61 |
| MATO GROSSO | R$ 5,60 |
| CEARA | R$ 5,52 |
| RORAIMA | R$ 5,44 |
| SANTA CATARINA | R$ 5,43 |
| PERNAMBUCO | R$ 5,41 |
| PARANA | R$ 5,36 |
| AMAZONAS | R$ 5,32 |
| MARANHAO | R$ 5,32 |
| SAO PAULO | R$ 5,32 |
| PARAIBA | R$ 5,23 |
| AMAPA | R$ 4,90 |
Preço médio do etanol
| ACRE | R$ 5,96 |
| RIO GRANDE DO SUL | R$ 5,52 |
| RIO DE JANEIRO | R$ 5,14 |
| AMAPA | R$ 4,90 |
| ESPIRITO SANTO | R$ 4,85 |
| TOCANTINS | R$ 4,85 |
| BAHIA | R$ 4,80 |
| SANTA CATARINA | R$ 4,79 |
| PARA | R$ 4,74 |
| DISTRITO FEDERAL | R$ 4,69 |
| RONDONIA | R$ 4,69 |
| RIO GRANDE DO NORTE | R$ 4,68 |
| MARANHAO | R$ 4,61 |
| PIAUI | R$ 4,59 |
| ALAGOAS | R$ 4,59 |
| CEARA | R$ 4,51 |
| RORAIMA | R$ 4,49 |
| SERGIPE | R$ 4,49 |
| PERNAMBUCO | R$ 4,45 |
| GOIAS | R$ 4,42 |
| MATO GROSSO DO SUL | R$ 4,31 |
| PARAIBA | R$ 4,26 |
| AMAZONAS | R$ 4,24 |
| MINAS GERAIS | R$ 4,22 |
| PARANA | R$ 4,21 |
| MATO GROSSO | R$ 4,16 |
| SAO PAULO | R$ 3,98 |
Preço médio do diesel
| ACRE | R$ 5,85 |
| RIO GRANDE DO NORTE | R$ 4,66 |
| RORAIMA | R$ 4,65 |
| PIAUI | R$ 4,61 |
| AMAPA | R$ 4,58 |
| PARA | R$ 4,50 |
| RONDONIA | R$ 4,49 |
| MATO GROSSO | R$ 4,49 |
| ALAGOAS | R$ 4,48 |
| GOIAS | R$ 4,44 |
| SERGIPE | R$ 4,43 |
| DISTRITO FEDERAL | R$ 4,42 |
| CEARA | R$ 4,42 |
| TOCANTINS | R$ 4,38 |
| AMAZONAS | R$ 4,33 |
| MINAS GERAIS | R$ 4,30 |
| BAHIA | R$ 4,28 |
| MARANHAO | R$ 4,28 |
| MATO GROSSO DO SUL | R$ 4,28 |
| RIO DE JANEIRO | R$ 4,27 |
| ESPIRITO SANTO | R$ 4,20 |
| SAO PAULO | R$ 4,20 |
| SANTA CATARINA | R$ 4,11 |
| RIO GRANDE DO SUL | R$ 4,11 |
| PARAIBA | R$ 4,11 |
| PERNAMBUCO | R$ 4,09 |
| PARANA | R$ 4,08 |
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 99187-6373.







