A Secretaria de Saúde do Maranhão recebeu mais um lote de vacinas de combate ao covid-19, desta vez foram recebidas 48.500 doses da Oxford/AstraZeneca.
Com a chegada do novo lote de vacinas, o governador Flávio Dino anunciou que será acrescentada uma nova diretriz ao Plano Estadual de Vacinação do Maranhão. “Além dos profissionais de saúde, estamos orientando aos municípios que, com a chegada da nova remessa de vacinas, haja disponibilização também para os pacientes que estão em tratamento de radioterapia, quimioterapia e hemodiálise, mediante apresentação de laudo e autorização médica, pois são pacientes que podem ter um caso mais grave da Covid-19 e estão submetidos compulsoriamente a uma rotina hospitalar”, afirmou o governador.
O envio de novos lotes de vacinas aos municípios será condicionado ao lançamento no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), do Ministério da Saúde, de pelo menos 70% das vacinas aplicadas na etapa anterior, ou de apresentação de justificativa para eventual não cumprimento da meta. Até o momento, 27 municípios maranhenses atingiram a meta de 70% de aplicação da Coronavac.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a medida é uma orientação do Ministério da Saúde. “A ideia é que não haja duas vacinas no mesmo local, ninguém terá opção de escolher a vacina e as pessoas simplesmente serão vacinadas. E diferente da CoronaVac, não iremos fazer a reserva das vacinas da AstraZeneca, como a aplicação dela é só daqui a 120 dias vamos usar todas as doses já nesta primeira etapa, então, as 48.500 doses irão imunizar 48.500 pessoas”, destacou o secretário Carlos Lula.
Mais doses
A Anvisa aprovou, na última sexta-feira (22), a distribuição de 4,8 milhões de doses da CoronaVac, porém, o Butantan dispõe de apenas 900 mil doses prontas. Dessa forma, o Maranhão deve receber aproximadamente mais 10 mil doses nos próximos dias do Ministério da Saúde. A chegada das novas doses trará mais celeridade ao processo de imunização contra a Covid-19 no Maranhão.
Veja quantas doses cada município.
MUNICÍPIOS | TOTAL DE PESSOAS |
Açailândia | 615 |
Afonso Cunha | 54 |
Água Doce do Maranhão | 53 |
Alcântara | 57 |
Aldeias Altas | 88 |
Altamira do Maranhão | 37 |
Alto Alegre do Maranhão | 170 |
Alto Alegre do Pindaré | 142 |
Alto Parnaíba | 35 |
Amapá do Maranhão | 32 |
Amarante do Maranhão | 200 |
Anajatuba | 119 |
Anapurus | 72 |
Apicum-Açu | 56 |
Araguanã | 60 |
Araioses | 178 |
Arame | 112 |
Arari | 148 |
Axixá | 62 |
Bacabal | 1079 |
Bacabeira | 92 |
Bacuri | 66 |
Bacurituba | 20 |
Balsas | 540 |
Barão de Grajaú | 79 |
Barra do Corda | 412 |
Barreirinhas | 283 |
Belágua | 31 |
Bela Vista do Maranhão | 48 |
Benedito Leite | 30 |
Bequimão | 92 |
Bernardo do Mearim | 27 |
Boa Vista do Gurupi | 47 |
Bom Jardim | 208 |
Bom Jesus das Selvas | 111 |
Bom Lugar | 60 |
Brejo | 98 |
Brejo de Areia | 34 |
Buriti | 104 |
Buriti Bravo | 121 |
Buriticupu | 259 |
Buritirana | 66 |
Cachoeira Grande | 58 |
Cajapió | 49 |
Cajari | 55 |
Campestre do Maranhão | 62 |
Cândido Mendes | 66 |
Cantanhede | 104 |
Capinzal do Norte | 78 |
Carolina | 109 |
Carutapera | 143 |
Caxias | 1960 |
Cedral | 49 |
Central do Maranhão | 35 |
Centro do Guilherme | 38 |
Centro Novo do Maranhão | 96 |
Chapadinha | 427 |
Cidelândia | 47 |
Codó | 615 |
Coelho Neto | 219 |
Colinas | 212 |
Conceição do Lago-Açu | 70 |
Coroatá | 375 |
Cururupu | 158 |
Davinópolis | 66 |
Dom Pedro | 346 |
Duque Bacelar | 40 |
Esperantinópolis | 85 |
Estreito | 141 |
Feira Nova do Maranhão | 35 |
Fernando Falcão | 58 |
Formosa da Serra Negra | 84 |
Fortaleza dos Nogueiras | 59 |
Fortuna | 59 |
Godofredo Viana | 23 |
Gonçalves Dias | 82 |
Governador Archer | 97 |
Governador Edison Lobão | 71 |
Governador Eugênio Barros | 74 |
Governador Luiz Rocha | 53 |
Governador Newton Bello | 41 |
Governador Nunes Freire | 167 |
Graça Aranha | 25 |
Grajaú | 427 |
Guimarães | 71 |
Humberto de Campos | 142 |
Icatu | 162 |
Igarapé do Meio | 63 |
Igarapé Grande | 83 |
Imperatriz | 2.591 |
Itaipava do Grajaú | 72 |
Itapecuru Mirim | 286 |
Itinga do Maranhão | 94 |
Jatobá | 46 |
Jenipapo dos Vieiras | 79 |
João Lisboa | 110 |
Joselândia | 68 |
Junco do Maranhão | 37 |
Lago da Pedra | 371 |
Lago do Junco | 72 |
Lago Verde | 70 |
Lagoa do Mato | 34 |
Lago dos Rodrigues | 45 |
Lagoa Grande do Maranhão | 44 |
Lajeado Novo | 24 |
Lima Campos | 81 |
Loreto | 45 |
Luís Domingues | 35 |
Magalhães de Almeida | 62 |
Maracaçumé | 95 |
Marajá do Sena | 31 |
Maranhãozinho | 51 |
Mata Roma | 97 |
Matinha | 99 |
Matões | 97 |
Matões do Norte | 50 |
Milagres do Maranhão | 34 |
Mirador | 94 |
Miranda do Norte | 93 |
Mirinzal | 66 |
Monção | 178 |
Montes Altos | 45 |
Morros | 121 |
Nina Rodrigues | 52 |
Nova Colinas | 25 |
Nova Iorque | 24 |
Nova Olinda do Maranhão | 146 |
Olho d’Água das Cunhãs | 107 |
Olinda Nova do Maranhão | 60 |
Paço do Lumiar | 669 |
Palmeirândia | 173 |
Paraibano | 71 |
Parnarama | 170 |
Passagem Franca | 130 |
Pastos Bons | 79 |
Paulino Neves | 78 |
Paulo Ramos | 104 |
Pedreiras | 328 |
Pedro do Rosário | 115 |
Penalva | 127 |
Peri Mirim | 54 |
Peritoró | 129 |
Pindaré-Mirim | 134 |
Pinheiro | 551 |
Pio XII | 100 |
Pirapemas | 99 |
Poção de Pedras | 99 |
Porto Franco | 166 |
Porto Rico do Maranhão | 32 |
Presidente Dutra | 433 |
Presidente Juscelino | 41 |
Presidente Médici | 34 |
Presidente Sarney | 82 |
Presidente Vargas | 63 |
Primeira Cruz | 67 |
Raposa | 115 |
Riachão | 81 |
Ribamar Fiquene | 45 |
Rosário | 123 |
Sambaíba | 29 |
Santa Filomena do Maranhão | 32 |
Santa Helena | 166 |
Santa Inês | 471 |
Santa Luzia | 312 |
Santa Luzia do Paruá | 103 |
Santa Quitéria do Maranhão | 61 |
Santa Rita | 158 |
Santana do Maranhão | 67 |
Santo Amaro do Maranhão | 50 |
Santo Antônio dos Lopes | 118 |
São Benedito do Rio Preto | 104 |
São Bento | 169 |
São Bernardo | 123 |
São Domingos do Azeitão | 36 |
São Domingos do Maranhão | 103 |
São Félix de Balsas | 34 |
São Francisco do Brejão | 40 |
São Francisco do Maranhão | 52 |
São João Batista | 125 |
São João do Carú | 72 |
São João do Paraíso | 52 |
São João do Soter | 69 |
São João dos Patos | 164 |
São José de Ribamar | 698 |
São José dos Basílios | 52 |
São Luís | 14.762 |
São Luís Gonzaga do Maranhão | 77 |
São Mateus do Maranhão | 172 |
São Pedro da Água Branca | 49 |
São Pedro dos Crentes | 42 |
São Raimundo das Mangabeiras | 77 |
São Raimundo do Doca Bezerra | 29 |
São Roberto | 23 |
São Vicente Ferrer | 88 |
Satubinha | 30 |
Senador Alexandre Costa | 75 |
Senador La Rocque | 110 |
Serrano do Maranhão | 54 |
Sítio Novo | 66 |
Sucupira do Norte | 53 |
Sucupira do Riachão | 24 |
Tasso Fragoso | 45 |
Timbiras | 180 |
Timon | 1057 |
Trizidela do Vale | 119 |
Tufilândia | 55 |
Tuntum | 267 |
Turiaçu | 149 |
Turilândia | 95 |
Tutóia | 178 |
Urbano Santos | 128 |
Vargem Grande | 278 |
Viana | 230 |
Vila Nova dos Martírios | 50 |
Vitória do Mearim | 156 |
Vitorino Freire | 139 |
Zé Doca | 216 |
Leia outras notícias em FolhadoMaranhao.com. Siga a Folha do Maranhão no Twitter, Instagram, curta nossa página no Facebook e se inscreva em nossos canais, do Telegram e do Youtube. Envie informações e denúncias através do nosso e-mail e WhatsApp (98) 98136-0599.